1.151 Reais brasileiros (BRL) em Yuan chinês (CNY) há 1 ano atrás
No dia 7 de dezembro de 2022, 1.151 Reais brasileiros valiam 1.535,13 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de BRL para CNY há ano era de 1 BRL = 1,3337344334938 CNY.
1.151 Reais brasileiros (BRL) em Yuan chinês (CNY) há 10 anos atrás
No dia 7 de dezembro de 2013, 1.151 Reais brasileiros valiam 3.004,47 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de BRL para CNY há dez anos era de 1 BRL = 2,6103131844346 CNY.
Histórico de Taxas de Câmbio de 1151 BRL para CNY - Últimos 10 dias
Data | Reais brasileiros | Yuan chinês |
---|---|---|
Seg, Nov 27 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Ter, Nov 28 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Qua, Nov 29 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Qui, Nov 30 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Sex, Dez 1 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Sáb, Dez 2 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Dom, Dez 3 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Seg, Dez 4 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Ter, Dez 5 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Qua, Dez 6 2023 | 1.151 BRL | 0,0000 CNY |
Conversões de BRL para CNY mais comuns
BRL | CNY | BRL | CNY |
---|---|---|---|
1 BRL = | 2,1225 CNY | 10 BRL = | 21,2252 CNY |
2 BRL = | 4,2450 CNY | 20 BRL = | 42,4505 CNY |
3 BRL = | 6,3676 CNY | 30 BRL = | 63,6757 CNY |
4 BRL = | 8,4901 CNY | 40 BRL = | 84,9009 CNY |
5 BRL = | 10,6126 CNY | 50 BRL = | 106,1262 CNY |
6 BRL = | 12,7351 CNY | 60 BRL = | 127,3514 CNY |
7 BRL = | 14,8577 CNY | 70 BRL = | 148,5766 CNY |
8 BRL = | 16,9802 CNY | 80 BRL = | 169,8019 CNY |
9 BRL = | 19,1027 CNY | 90 BRL = | 191,0271 CNY |
10 BRL = | 21,2252 CNY | 100 BRL = | 212,2523 CNY |
Taxas Históricas de Câmbio de 1.151 BRL para CNY
Tabela de Conversão do Real brasileiro (BRL)

1 BRL =
2,21 BOB

1 BRL =
0,32 USD

1 BRL =
0,29 EUR

1 BRL =
0,31 CHF

1 BRL =
0,25 GBP

1 BRL =
4,70 ARS

1 BRL =
2,12 CNY
Conversões de BRL para CNY mais recentes
- 640 BRL para CNY
- 939 BRL para CNY
- 523 BRL para CNY
- 8.521.006 BRL para CNY
- 1.943 BRL para CNY
- 140 BRL para CNY
- 1.767 BRL para CNY
- 6.047 BRL para CNY
- 4.520 BRL para CNY
- 1.585 BRL para CNY
- 7.159 BRL para CNY
- 6.358 BRL para CNY
- 1.138 BRL para CNY
- 4.451 BRL para CNY
- 828 BRL para CNY
- 291 BRL para CNY
- 463 BRL para CNY
- 757 BRL para CNY
- 672 BRL para CNY
- 554 BRL para CNY