1.215 Libras esterlinas (GBP) em Yuan chinês (CNY) há 1 ano atrás
No dia 17 de fevereiro de 2018, 1.215 Libras esterlinas valiam 10.817,22 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de GBP para CNY há ano era de 1 GBP = 8,9030583613917 CNY.
1.215 Libras esterlinas (GBP) em Yuan chinês (CNY) há 10 anos atrás
No dia 17 de fevereiro de 2009, 1.215 Libras esterlinas valiam 11.843,44 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de GBP para CNY há dez anos era de 1 GBP = 9,7476873239115 CNY.
Histórico de Taxas de Câmbio de 1215 GBP para CNY - Últimos 10 dias
Data | Libras esterlinas | Yuan chinês |
---|---|---|
Qui, Fev 7 2019 | 1.215 GBP | 8,7229 CNY |
Sex, Fev 8 2019 | 1.215 GBP | 8,7345 CNY |
Sáb, Fev 9 2019 | 1.215 GBP | 8,7284 CNY |
Dom, Fev 10 2019 | 1.215 GBP | 8,7305 CNY |
Seg, Fev 11 2019 | 1.215 GBP | 8,7221 CNY |
Ter, Fev 12 2019 | 1.215 GBP | 8,7302 CNY |
Qua, Fev 13 2019 | 1.215 GBP | 8,7168 CNY |
Qui, Fev 14 2019 | 1.215 GBP | 8,7002 CNY |
Sex, Fev 15 2019 | 1.215 GBP | 8,6736 CNY |
Sáb, Fev 16 2019 | 1.215 GBP | 8,7326 CNY |
Conversões de GBP para CNY mais comuns
GBP | CNY | GBP | CNY |
---|---|---|---|
1 GBP = | 8,6403 CNY | 10 GBP = | 86,4030 CNY |
2 GBP = | 17,2806 CNY | 20 GBP = | 172,8060 CNY |
3 GBP = | 25,9209 CNY | 30 GBP = | 259,2091 CNY |
4 GBP = | 34,5612 CNY | 40 GBP = | 345,6121 CNY |
5 GBP = | 43,2015 CNY | 50 GBP = | 432,0151 CNY |
6 GBP = | 51,8418 CNY | 60 GBP = | 518,4181 CNY |
7 GBP = | 60,4821 CNY | 70 GBP = | 604,8211 CNY |
8 GBP = | 69,1224 CNY | 80 GBP = | 691,2241 CNY |
9 GBP = | 77,7627 CNY | 90 GBP = | 777,6272 CNY |
10 GBP = | 86,4030 CNY | 100 GBP = | 864,0302 CNY |
Taxas Históricas de Câmbio de 1.215 GBP para CNY
Tabela de Conversão do Libra esterlina (GBP)

1 GBP =
8,99 BOB

1 GBP =
1,30 USD

1 GBP =
1,17 EUR

1 GBP =
1,27 CHF

1 GBP =
19,13 ARS

1 GBP =
4,07 BRL

1 GBP =
8,64 CNY
Conversões de GBP para CNY mais recentes
- 2 GBP para CNY
- 240 GBP para CNY
- 310 GBP para CNY
- 1.898.223 GBP para CNY
- 800 GBP para CNY
- 3.976 GBP para CNY
- 3.571 GBP para CNY
- 3.015 GBP para CNY
- 7.737 GBP para CNY
- 3.326 GBP para CNY
- 5.588 GBP para CNY
- 2.235 GBP para CNY
- 7.322 GBP para CNY
- 4.683 GBP para CNY
- 723 GBP para CNY
- 742 GBP para CNY
- 813 GBP para CNY
- 575 GBP para CNY
- 264 GBP para CNY
- 765 GBP para CNY