167 Dólares dos Estados Unidos (USD) em Bolivianos (BOB) há 1 ano atrás
No dia 16 de abril de 2020, 167 Dólares dos Estados Unidos valiam 1.152,02 Bolivianos, porque a taxa de câmbio de USD para BOB há ano era de 1 USD = 6,89834 BOB.
167 Dólares dos Estados Unidos (USD) em Bolivianos (BOB) há 10 anos atrás
No dia 16 de abril de 2011, 167 Dólares dos Estados Unidos valiam 1.171,69 Bolivianos, porque a taxa de câmbio de USD para BOB há dez anos era de 1 USD = 7,01609 BOB.
Histórico de Taxas de Câmbio de 167 USD para BOB - Últimos 10 dias
Data | Dólares dos Estados Unidos | Bolivianos |
---|---|---|
Ter, Abr 6 2021 | 167 USD | 6,9076 BOB |
Qua, Abr 7 2021 | 167 USD | 6,9054 BOB |
Qui, Abr 8 2021 | 167 USD | 6,9199 BOB |
Sex, Abr 9 2021 | 167 USD | 6,8721 BOB |
Sáb, Abr 10 2021 | 167 USD | 6,9003 BOB |
Dom, Abr 11 2021 | 167 USD | 6,8952 BOB |
Seg, Abr 12 2021 | 167 USD | 6,8975 BOB |
Ter, Abr 13 2021 | 167 USD | 6,8959 BOB |
Qua, Abr 14 2021 | 167 USD | 6,8949 BOB |
Qui, Abr 15 2021 | 167 USD | 6,8951 BOB |
Conversões de USD para BOB mais comuns
USD | BOB | USD | BOB |
---|---|---|---|
1 USD = | 6,9110 BOB | 10 USD = | 69,1100 BOB |
2 USD = | 13,8220 BOB | 20 USD = | 138,2200 BOB |
3 USD = | 20,7330 BOB | 30 USD = | 207,3300 BOB |
4 USD = | 27,6440 BOB | 40 USD = | 276,4400 BOB |
5 USD = | 34,5550 BOB | 50 USD = | 345,5500 BOB |
6 USD = | 41,4660 BOB | 60 USD = | 414,6600 BOB |
7 USD = | 48,3770 BOB | 70 USD = | 483,7700 BOB |
8 USD = | 55,2880 BOB | 80 USD = | 552,8800 BOB |
9 USD = | 62,1990 BOB | 90 USD = | 621,9900 BOB |
10 USD = | 69,1100 BOB | 100 USD = | 691,1000 BOB |
Taxas Históricas de Câmbio de 167 USD para BOB
Tabela de Conversão do Dólar dos Estados Unidos (USD)

1 USD =
6,91 BOB

1 USD =
0,90 EUR

1 USD =
0,98 CHF

1 USD =
0,77 GBP

1 USD =
14,70 ARS

1 USD =
3,13 BRL

1 USD =
6,64 CNY
Conversões de USD para BOB mais recentes
- 664 USD para BOB
- 154 USD para BOB
- 324 USD para BOB
- 6.405.087 USD para BOB
- 4.985 USD para BOB
- 3.011 USD para BOB
- 2.687 USD para BOB
- 3.400 USD para BOB
- 7.949 USD para BOB
- 5.668 USD para BOB
- 7.284 USD para BOB
- 6.935 USD para BOB
- 5.147 USD para BOB
- 7.412 USD para BOB
- 104 USD para BOB
- 792 USD para BOB
- 839 USD para BOB
- 23 USD para BOB
- 639 USD para BOB
- 880 USD para BOB