17 Libras esterlinas (GBP) em Euro (EUR) há 1 ano atrás
No dia 18 de fevereiro de 2018, 17 Libras esterlinas valiam 19,22 Euro, porque a taxa de câmbio de GBP para EUR há ano era de 1 GBP = 1,1306076929551 EUR.
17 Libras esterlinas (GBP) em Euro (EUR) há 10 anos atrás
No dia 18 de fevereiro de 2009, 17 Libras esterlinas valiam 19,27 Euro, porque a taxa de câmbio de GBP para EUR há dez anos era de 1 GBP = 1,1334437915642 EUR.
Histórico de Taxas de Câmbio de 17 GBP para EUR - Últimos 10 dias
Data | Libras esterlinas | Euro |
---|---|---|
Sex, Fev 8 2019 | 17 GBP | 1,1418 EUR |
Sáb, Fev 9 2019 | 17 GBP | 1,1424 EUR |
Dom, Fev 10 2019 | 17 GBP | 1,1427 EUR |
Seg, Fev 11 2019 | 17 GBP | 1,1420 EUR |
Ter, Fev 12 2019 | 17 GBP | 1,1407 EUR |
Qua, Fev 13 2019 | 17 GBP | 1,1382 EUR |
Qui, Fev 14 2019 | 17 GBP | 1,1405 EUR |
Sex, Fev 15 2019 | 17 GBP | 1,1340 EUR |
Sáb, Fev 16 2019 | 17 GBP | 1,1413 EUR |
Dom, Fev 17 2019 | 17 GBP | 1,1411 EUR |
Conversões de GBP para EUR mais comuns
GBP | EUR | GBP | EUR |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,1652 EUR | 10 GBP = | 11,6521 EUR |
2 GBP = | 2,3304 EUR | 20 GBP = | 23,3043 EUR |
3 GBP = | 3,4956 EUR | 30 GBP = | 34,9564 EUR |
4 GBP = | 4,6609 EUR | 40 GBP = | 46,6086 EUR |
5 GBP = | 5,8261 EUR | 50 GBP = | 58,2607 EUR |
6 GBP = | 6,9913 EUR | 60 GBP = | 69,9128 EUR |
7 GBP = | 8,1565 EUR | 70 GBP = | 81,5650 EUR |
8 GBP = | 9,3217 EUR | 80 GBP = | 93,2171 EUR |
9 GBP = | 10,4869 EUR | 90 GBP = | 104,8693 EUR |
10 GBP = | 11,6521 EUR | 100 GBP = | 116,5214 EUR |
Taxas Históricas de Câmbio de 17 GBP para EUR
Tabela de Conversão do Libra esterlina (GBP)

1 GBP =
8,99 BOB

1 GBP =
1,30 USD

1 GBP =
1,17 EUR

1 GBP =
1,27 CHF

1 GBP =
19,13 ARS

1 GBP =
4,07 BRL

1 GBP =
8,64 CNY
Conversões de GBP para EUR mais recentes
- 259 GBP para EUR
- 613 GBP para EUR
- 234 GBP para EUR
- 5.694.905 GBP para EUR
- 4.275 GBP para EUR
- 7.365 GBP para EUR
- 1.683 GBP para EUR
- 6.279 GBP para EUR
- 3.069 GBP para EUR
- 2.307 GBP para EUR
- 5.878 GBP para EUR
- 4.553 GBP para EUR
- 3.705 GBP para EUR
- 6.091 GBP para EUR
- 608 GBP para EUR
- 76 GBP para EUR
- 128 GBP para EUR
- 886 GBP para EUR
- 210 GBP para EUR
- 171 GBP para EUR