2.224 Reais brasileiros (BRL) em Yuan chinês (CNY) há 1 ano atrás
No dia 19 de fevereiro de 2018, 2.224 Reais brasileiros valiam 4.365,89 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de BRL para CNY há ano era de 1 BRL = 1,9630787323595 CNY.
2.224 Reais brasileiros (BRL) em Yuan chinês (CNY) há 10 anos atrás
No dia 19 de fevereiro de 2009, 2.224 Reais brasileiros valiam 6.497,62 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de BRL para CNY há dez anos era de 1 BRL = 2,9215915890247 CNY.
Histórico de Taxas de Câmbio de 2224 BRL para CNY - Últimos 10 dias
Data | Reais brasileiros | Yuan chinês |
---|---|---|
Sáb, Fev 9 2019 | 2.224 BRL | 1,8084 CNY |
Dom, Fev 10 2019 | 2.224 BRL | 1,8072 CNY |
Seg, Fev 11 2019 | 2.224 BRL | 1,8091 CNY |
Ter, Fev 12 2019 | 2.224 BRL | 1,8064 CNY |
Qua, Fev 13 2019 | 2.224 BRL | 1,8211 CNY |
Qui, Fev 14 2019 | 2.224 BRL | 1,8014 CNY |
Sex, Fev 15 2019 | 2.224 BRL | 1,8200 CNY |
Sáb, Fev 16 2019 | 2.224 BRL | 1,8294 CNY |
Dom, Fev 17 2019 | 2.224 BRL | 1,8299 CNY |
Seg, Fev 18 2019 | 2.224 BRL | 1,8305 CNY |
Conversões de BRL para CNY mais comuns
BRL | CNY | BRL | CNY |
---|---|---|---|
1 BRL = | 2,1225 CNY | 10 BRL = | 21,2252 CNY |
2 BRL = | 4,2450 CNY | 20 BRL = | 42,4505 CNY |
3 BRL = | 6,3676 CNY | 30 BRL = | 63,6757 CNY |
4 BRL = | 8,4901 CNY | 40 BRL = | 84,9009 CNY |
5 BRL = | 10,6126 CNY | 50 BRL = | 106,1262 CNY |
6 BRL = | 12,7351 CNY | 60 BRL = | 127,3514 CNY |
7 BRL = | 14,8577 CNY | 70 BRL = | 148,5766 CNY |
8 BRL = | 16,9802 CNY | 80 BRL = | 169,8019 CNY |
9 BRL = | 19,1027 CNY | 90 BRL = | 191,0271 CNY |
10 BRL = | 21,2252 CNY | 100 BRL = | 212,2523 CNY |
Taxas Históricas de Câmbio de 2.224 BRL para CNY
Tabela de Conversão do Real brasileiro (BRL)

1 BRL =
2,21 BOB

1 BRL =
0,32 USD

1 BRL =
0,29 EUR

1 BRL =
0,31 CHF

1 BRL =
0,25 GBP

1 BRL =
4,70 ARS

1 BRL =
2,12 CNY
Conversões de BRL para CNY mais recentes
- 406 BRL para CNY
- 731 BRL para CNY
- 670 BRL para CNY
- 5.207.821 BRL para CNY
- 2.066 BRL para CNY
- 5.493 BRL para CNY
- 6.806 BRL para CNY
- 2.469 BRL para CNY
- 7.298 BRL para CNY
- 3.534 BRL para CNY
- 1.037 BRL para CNY
- 7.975 BRL para CNY
- 4.940 BRL para CNY
- 1.530 BRL para CNY
- 754 BRL para CNY
- 739 BRL para CNY
- 554 BRL para CNY
- 497 BRL para CNY
- 340 BRL para CNY
- 864 BRL para CNY