23 Dólares dos Estados Unidos (USD) em Reais brasileiros (BRL) há 1 ano atrás
No dia 26 de fevereiro de 2020, 23 Dólares dos Estados Unidos valiam 100,93 Reais brasileiros, porque a taxa de câmbio de USD para BRL há ano era de 1 USD = 4,38844 BRL.
23 Dólares dos Estados Unidos (USD) em Reais brasileiros (BRL) há 10 anos atrás
No dia 26 de fevereiro de 2011, 23 Dólares dos Estados Unidos valiam 38,20 Reais brasileiros, porque a taxa de câmbio de USD para BRL há dez anos era de 1 USD = 1,66102 BRL.
Histórico de Taxas de Câmbio de 23 USD para BRL - Últimos 10 dias
Data | Dólares dos Estados Unidos | Reais brasileiros |
---|---|---|
Ter, Fev 16 2021 | 23 USD | 5,3700 BRL |
Qua, Fev 17 2021 | 23 USD | 5,3705 BRL |
Qui, Fev 18 2021 | 23 USD | 5,4107 BRL |
Sex, Fev 19 2021 | 23 USD | 5,4274 BRL |
Sáb, Fev 20 2021 | 23 USD | 5,3825 BRL |
Dom, Fev 21 2021 | 23 USD | 5,3829 BRL |
Seg, Fev 22 2021 | 23 USD | 5,3832 BRL |
Ter, Fev 23 2021 | 23 USD | 5,4666 BRL |
Qua, Fev 24 2021 | 23 USD | 5,4412 BRL |
Qui, Fev 25 2021 | 23 USD | 5,4062 BRL |
Conversões de USD para BRL mais comuns
USD | BRL | USD | BRL |
---|---|---|---|
1 USD = | 3,1292 BRL | 10 USD = | 31,2920 BRL |
2 USD = | 6,2584 BRL | 20 USD = | 62,5840 BRL |
3 USD = | 9,3876 BRL | 30 USD = | 93,8760 BRL |
4 USD = | 12,5168 BRL | 40 USD = | 125,1680 BRL |
5 USD = | 15,6460 BRL | 50 USD = | 156,4600 BRL |
6 USD = | 18,7752 BRL | 60 USD = | 187,7520 BRL |
7 USD = | 21,9044 BRL | 70 USD = | 219,0440 BRL |
8 USD = | 25,0336 BRL | 80 USD = | 250,3360 BRL |
9 USD = | 28,1628 BRL | 90 USD = | 281,6280 BRL |
10 USD = | 31,2920 BRL | 100 USD = | 312,9200 BRL |
Taxas Históricas de Câmbio de 23 USD para BRL
Tabela de Conversão do Dólar dos Estados Unidos (USD)

1 USD =
6,91 BOB

1 USD =
0,90 EUR

1 USD =
0,98 CHF

1 USD =
0,77 GBP

1 USD =
14,70 ARS

1 USD =
3,13 BRL

1 USD =
6,64 CNY
Conversões de USD para BRL mais recentes
- 881 USD para BRL
- 431 USD para BRL
- 544 USD para BRL
- 9.950.030 USD para BRL
- 4.061 USD para BRL
- 4.082 USD para BRL
- 5.143 USD para BRL
- 2.839 USD para BRL
- 4.116 USD para BRL
- 389 USD para BRL
- 4.992 USD para BRL
- 820 USD para BRL
- 4.161 USD para BRL
- 3.924 USD para BRL
- 473 USD para BRL
- 314 USD para BRL
- 330 USD para BRL
- 566 USD para BRL
- 284 USD para BRL
- 746 USD para BRL