249 Yuan chinês (CNY) em Dólares dos Estados Unidos (USD) há 1 ano atrás
No dia 16 de abril de 2020, 249 Yuan chinês valiam 35,16 Dólares dos Estados Unidos, porque a taxa de câmbio de CNY para USD há ano era de 1 CNY = 0,14121102575689 USD.
249 Yuan chinês (CNY) em Dólares dos Estados Unidos (USD) há 10 anos atrás
No dia 16 de abril de 2011, 249 Yuan chinês valiam 38,13 Dólares dos Estados Unidos, porque a taxa de câmbio de CNY para USD há dez anos era de 1 CNY = 0,15313677717527 USD.
Histórico de Taxas de Câmbio de 249 CNY para USD - Últimos 10 dias
Data | Yuan chinês | Dólares dos Estados Unidos |
---|---|---|
Ter, Abr 6 2021 | 249 CNY | 0,1526 USD |
Qua, Abr 7 2021 | 249 CNY | 0,1529 USD |
Qui, Abr 8 2021 | 249 CNY | 0,1527 USD |
Sex, Abr 9 2021 | 249 CNY | 0,1526 USD |
Sáb, Abr 10 2021 | 249 CNY | 0,1526 USD |
Dom, Abr 11 2021 | 249 CNY | 0,1526 USD |
Seg, Abr 12 2021 | 249 CNY | 0,1526 USD |
Ter, Abr 13 2021 | 249 CNY | 0,1527 USD |
Qua, Abr 14 2021 | 249 CNY | 0,1529 USD |
Qui, Abr 15 2021 | 249 CNY | 0,1529 USD |
Conversões de CNY para USD mais comuns
CNY | USD | CNY | USD |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1506 USD | 10 CNY = | 1,5056 USD |
2 CNY = | 0,3011 USD | 20 CNY = | 3,0112 USD |
3 CNY = | 0,4517 USD | 30 CNY = | 4,5168 USD |
4 CNY = | 0,6022 USD | 40 CNY = | 6,0225 USD |
5 CNY = | 0,7528 USD | 50 CNY = | 7,5281 USD |
6 CNY = | 0,9034 USD | 60 CNY = | 9,0337 USD |
7 CNY = | 1,0539 USD | 70 CNY = | 10,5393 USD |
8 CNY = | 1,2045 USD | 80 CNY = | 12,0449 USD |
9 CNY = | 1,3551 USD | 90 CNY = | 13,5505 USD |
10 CNY = | 1,5056 USD | 100 CNY = | 15,0562 USD |
Taxas Históricas de Câmbio de 249 CNY para USD
Tabela de Conversão do Yuan chinês (CNY)

1 CNY =
1,04 BOB

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
2,21 ARS

1 CNY =
0,47 BRL
Conversões de CNY para USD mais recentes
- 819 CNY para USD
- 936 CNY para USD
- 445 CNY para USD
- 4.092.698 CNY para USD
- 1.507 CNY para USD
- 697 CNY para USD
- 4.308 CNY para USD
- 7.090 CNY para USD
- 5.824 CNY para USD
- 5.054 CNY para USD
- 5.571 CNY para USD
- 586 CNY para USD
- 3.854 CNY para USD
- 4.445 CNY para USD
- 234 CNY para USD
- 583 CNY para USD
- 331 CNY para USD
- 243 CNY para USD
- 799 CNY para USD
- 188 CNY para USD