3.270 Yuan chinês (CNY) em Libras esterlinas (GBP) há 1 ano atrás
No dia 23 de fevereiro de 2018, 3.270 Yuan chinês valiam 369,72 Libras esterlinas, porque a taxa de câmbio de CNY para GBP há ano era de 1 CNY = 0,11306439149017 GBP.
3.270 Yuan chinês (CNY) em Libras esterlinas (GBP) há 10 anos atrás
No dia 23 de fevereiro de 2009, 3.270 Yuan chinês valiam 329,06 Libras esterlinas, porque a taxa de câmbio de CNY para GBP há dez anos era de 1 CNY = 0,10063057844712 GBP.
Histórico de Taxas de Câmbio de 3270 CNY para GBP - Últimos 10 dias
Data | Yuan chinês | Libras esterlinas |
---|---|---|
Qua, Fev 13 2019 | 3.270 CNY | 0,1147 GBP |
Qui, Fev 14 2019 | 3.270 CNY | 0,1149 GBP |
Sex, Fev 15 2019 | 3.270 CNY | 0,1153 GBP |
Sáb, Fev 16 2019 | 3.270 CNY | 0,1145 GBP |
Dom, Fev 17 2019 | 3.270 CNY | 0,1145 GBP |
Seg, Fev 18 2019 | 3.270 CNY | 0,1143 GBP |
Ter, Fev 19 2019 | 3.270 CNY | 0,1144 GBP |
Qua, Fev 20 2019 | 3.270 CNY | 0,1139 GBP |
Qui, Fev 21 2019 | 3.270 CNY | 0,1145 GBP |
Sex, Fev 22 2019 | 3.270 CNY | 0,1141 GBP |
Conversões de CNY para GBP mais comuns
CNY | GBP | CNY | GBP |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1157 GBP | 10 CNY = | 1,1574 GBP |
2 CNY = | 0,2315 GBP | 20 CNY = | 2,3147 GBP |
3 CNY = | 0,3472 GBP | 30 CNY = | 3,4721 GBP |
4 CNY = | 0,4629 GBP | 40 CNY = | 4,6295 GBP |
5 CNY = | 0,5787 GBP | 50 CNY = | 5,7868 GBP |
6 CNY = | 0,6944 GBP | 60 CNY = | 6,9442 GBP |
7 CNY = | 0,8102 GBP | 70 CNY = | 8,1016 GBP |
8 CNY = | 0,9259 GBP | 80 CNY = | 9,2589 GBP |
9 CNY = | 1,0416 GBP | 90 CNY = | 10,4163 GBP |
10 CNY = | 1,1574 GBP | 100 CNY = | 11,5737 GBP |
Taxas Históricas de Câmbio de 3.270 CNY para GBP
Tabela de Conversão do Yuan chinês (CNY)

1 CNY =
1,04 BOB

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
2,21 ARS

1 CNY =
0,47 BRL
Conversões de CNY para GBP mais recentes
- 86 CNY para GBP
- 968 CNY para GBP
- 304 CNY para GBP
- 4.131.822 CNY para GBP
- 2.668 CNY para GBP
- 1.043 CNY para GBP
- 447 CNY para GBP
- 5.818 CNY para GBP
- 256 CNY para GBP
- 50 CNY para GBP
- 2.793 CNY para GBP
- 4.311 CNY para GBP
- 5.178 CNY para GBP
- 2.139 CNY para GBP
- 961 CNY para GBP
- 771 CNY para GBP
- 987 CNY para GBP
- 554 CNY para GBP
- 239 CNY para GBP
- 548 CNY para GBP