384 Yuan chinês (CNY) em Francos suíços (CHF) há 1 ano atrás
No dia 23 de fevereiro de 2018, 384 Yuan chinês valiam 56,63 Francos suíços, porque a taxa de câmbio de CNY para CHF há ano era de 1 CNY = 0,1474830071441 CHF.
384 Yuan chinês (CNY) em Francos suíços (CHF) há 10 anos atrás
No dia 23 de fevereiro de 2009, 384 Yuan chinês valiam 65,48 Francos suíços, porque a taxa de câmbio de CNY para CHF há dez anos era de 1 CNY = 0,17051508210245 CHF.
Histórico de Taxas de Câmbio de 384 CNY para CHF - Últimos 10 dias
Data | Yuan chinês | Francos suíços |
---|---|---|
Qua, Fev 13 2019 | 384 CNY | 0,1488 CHF |
Qui, Fev 14 2019 | 384 CNY | 0,1491 CHF |
Sex, Fev 15 2019 | 384 CNY | 0,1483 CHF |
Sáb, Fev 16 2019 | 384 CNY | 0,1484 CHF |
Dom, Fev 17 2019 | 384 CNY | 0,1484 CHF |
Seg, Fev 18 2019 | 384 CNY | 0,1482 CHF |
Ter, Fev 19 2019 | 384 CNY | 0,1484 CHF |
Qua, Fev 20 2019 | 384 CNY | 0,1490 CHF |
Qui, Fev 21 2019 | 384 CNY | 0,1495 CHF |
Sex, Fev 22 2019 | 384 CNY | 0,1488 CHF |
Conversões de CNY para CHF mais comuns
CNY | CHF | CNY | CHF |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1468 CHF | 10 CNY = | 1,4684 CHF |
2 CNY = | 0,2937 CHF | 20 CNY = | 2,9369 CHF |
3 CNY = | 0,4405 CHF | 30 CNY = | 4,4053 CHF |
4 CNY = | 0,5874 CHF | 40 CNY = | 5,8737 CHF |
5 CNY = | 0,7342 CHF | 50 CNY = | 7,3421 CHF |
6 CNY = | 0,8811 CHF | 60 CNY = | 8,8106 CHF |
7 CNY = | 1,0279 CHF | 70 CNY = | 10,2790 CHF |
8 CNY = | 1,1747 CHF | 80 CNY = | 11,7474 CHF |
9 CNY = | 1,3216 CHF | 90 CNY = | 13,2158 CHF |
10 CNY = | 1,4684 CHF | 100 CNY = | 14,6843 CHF |
Taxas Históricas de Câmbio de 384 CNY para CHF
Tabela de Conversão do Yuan chinês (CNY)

1 CNY =
1,04 BOB

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
2,21 ARS

1 CNY =
0,47 BRL
Conversões de CNY para CHF mais recentes
- 904 CNY para CHF
- 537 CNY para CHF
- 251 CNY para CHF
- 4.287.917 CNY para CHF
- 5.206 CNY para CHF
- 7.215 CNY para CHF
- 3.299 CNY para CHF
- 7.372 CNY para CHF
- 352 CNY para CHF
- 5.838 CNY para CHF
- 6.675 CNY para CHF
- 5.803 CNY para CHF
- 100 CNY para CHF
- 7.037 CNY para CHF
- 18 CNY para CHF
- 167 CNY para CHF
- 637 CNY para CHF
- 859 CNY para CHF
- 403 CNY para CHF
- 841 CNY para CHF