440 Francos suíços (CHF) em Dólares dos Estados Unidos (USD) há 1 ano atrás
No dia 5 de março de 2020, 440 Francos suíços valiam 460,19 Dólares dos Estados Unidos, porque a taxa de câmbio de CHF para USD há ano era de 1 CHF = 1,0458785065692 USD.
440 Francos suíços (CHF) em Dólares dos Estados Unidos (USD) há 10 anos atrás
No dia 5 de março de 2011, 440 Francos suíços valiam 473,75 Dólares dos Estados Unidos, porque a taxa de câmbio de CHF para USD há dez anos era de 1 CHF = 1,0766974673922 USD.
Histórico de Taxas de Câmbio de 440 CHF para USD - Últimos 10 dias
Data | Francos suíços | Dólares dos Estados Unidos |
---|---|---|
Ter, Fev 23 2021 | 440 CHF | 1,1167 USD |
Qua, Fev 24 2021 | 440 CHF | 1,1029 USD |
Qui, Fev 25 2021 | 440 CHF | 1,1036 USD |
Sex, Fev 26 2021 | 440 CHF | 1,1037 USD |
Sáb, Fev 27 2021 | 440 CHF | 1,1009 USD |
Dom, Fev 28 2021 | 440 CHF | 1,1009 USD |
Seg, Mar 1 2021 | 440 CHF | 1,1003 USD |
Ter, Mar 2 2021 | 440 CHF | 1,0920 USD |
Qua, Mar 3 2021 | 440 CHF | 1,0927 USD |
Qui, Mar 4 2021 | 440 CHF | 1,0882 USD |
Conversões de CHF para USD mais comuns
CHF | USD | CHF | USD |
---|---|---|---|
1 CHF = | 1,0253 USD | 10 CHF = | 10,2533 USD |
2 CHF = | 2,0507 USD | 20 CHF = | 20,5065 USD |
3 CHF = | 3,0760 USD | 30 CHF = | 30,7598 USD |
4 CHF = | 4,1013 USD | 40 CHF = | 41,0130 USD |
5 CHF = | 5,1266 USD | 50 CHF = | 51,2663 USD |
6 CHF = | 6,1520 USD | 60 CHF = | 61,5195 USD |
7 CHF = | 7,1773 USD | 70 CHF = | 71,7728 USD |
8 CHF = | 8,2026 USD | 80 CHF = | 82,0260 USD |
9 CHF = | 9,2279 USD | 90 CHF = | 92,2793 USD |
10 CHF = | 10,2533 USD | 100 CHF = | 102,5326 USD |
Taxas Históricas de Câmbio de 440 CHF para USD
Tabela de Conversão do Franco suíço (CHF)

1 CHF =
7,09 BOB

1 CHF =
1,03 USD

1 CHF =
0,92 EUR

1 CHF =
0,79 GBP

1 CHF =
15,07 ARS

1 CHF =
3,21 BRL

1 CHF =
6,81 CNY
Conversões de CHF para USD mais recentes
- 788 CHF para USD
- 322 CHF para USD
- 239 CHF para USD
- 4.566.245 CHF para USD
- 7.635 CHF para USD
- 1.810 CHF para USD
- 4.949 CHF para USD
- 306 CHF para USD
- 7.510 CHF para USD
- 6.324 CHF para USD
- 856 CHF para USD
- 4.197 CHF para USD
- 1.219 CHF para USD
- 7.407 CHF para USD
- 778 CHF para USD
- 643 CHF para USD
- 236 CHF para USD
- 414 CHF para USD
- 459 CHF para USD
- 711 CHF para USD