442 Reais brasileiros (BRL) em Pesos argentinos (ARS) há 1 ano atrás
No dia 27 de junho de 2021, 442 Reais brasileiros valiam 8.558,70 Pesos argentinos, porque a taxa de câmbio de BRL para ARS há ano era de 1 BRL = 19,363566540278 ARS.
442 Reais brasileiros (BRL) em Pesos argentinos (ARS) há 10 anos atrás
No dia 27 de junho de 2012, 442 Reais brasileiros valiam 941,55 Pesos argentinos, porque a taxa de câmbio de BRL para ARS há dez anos era de 1 BRL = 2,1302076304679 ARS.
Histórico de Taxas de Câmbio de 442 BRL para ARS - Últimos 10 dias
Data | Reais brasileiros | Pesos argentinos |
---|---|---|
Sex, Jun 17 2022 | 442 BRL | 24,3215 ARS |
Sáb, Jun 18 2022 | 442 BRL | 23,8420 ARS |
Dom, Jun 19 2022 | 442 BRL | 23,8405 ARS |
Seg, Jun 20 2022 | 442 BRL | 23,8328 ARS |
Ter, Jun 21 2022 | 442 BRL | 23,6746 ARS |
Qua, Jun 22 2022 | 442 BRL | 24,1328 ARS |
Qui, Jun 23 2022 | 442 BRL | 23,8446 ARS |
Sex, Jun 24 2022 | 442 BRL | 23,6832 ARS |
Sáb, Jun 25 2022 | 442 BRL | 23,6987 ARS |
Dom, Jun 26 2022 | 442 BRL | 23,6987 ARS |
Conversões de BRL para ARS mais comuns
BRL | ARS | BRL | ARS |
---|---|---|---|
1 BRL = | 4,6984 ARS | 10 BRL = | 46,9836 ARS |
2 BRL = | 9,3967 ARS | 20 BRL = | 93,9671 ARS |
3 BRL = | 14,0951 ARS | 30 BRL = | 140,9507 ARS |
4 BRL = | 18,7934 ARS | 40 BRL = | 187,9343 ARS |
5 BRL = | 23,4918 ARS | 50 BRL = | 234,9179 ARS |
6 BRL = | 28,1901 ARS | 60 BRL = | 281,9014 ARS |
7 BRL = | 32,8885 ARS | 70 BRL = | 328,8850 ARS |
8 BRL = | 37,5869 ARS | 80 BRL = | 375,8686 ARS |
9 BRL = | 42,2852 ARS | 90 BRL = | 422,8522 ARS |
10 BRL = | 46,9836 ARS | 100 BRL = | 469,8357 ARS |
Taxas Históricas de Câmbio de 442 BRL para ARS
Tabela de Conversão do Real brasileiro (BRL)

1 BRL =
2,21 BOB

1 BRL =
0,32 USD

1 BRL =
0,29 EUR

1 BRL =
0,31 CHF

1 BRL =
0,25 GBP

1 BRL =
4,70 ARS

1 BRL =
2,12 CNY
Conversões de BRL para ARS mais recentes
- 19 BRL para ARS
- 529 BRL para ARS
- 590 BRL para ARS
- 4.719.791 BRL para ARS
- 3.168 BRL para ARS
- 1.689 BRL para ARS
- 4.864 BRL para ARS
- 6.871 BRL para ARS
- 7.449 BRL para ARS
- 3.443 BRL para ARS
- 3.814 BRL para ARS
- 1.213 BRL para ARS
- 5.285 BRL para ARS
- 6.816 BRL para ARS
- 880 BRL para ARS
- 450 BRL para ARS
- 195 BRL para ARS
- 439 BRL para ARS
- 291 BRL para ARS
- 862 BRL para ARS