442 Reais brasileiros (BRL) em Libras esterlinas (GBP) há 1 ano atrás
No dia 27 de junho de 2021, 442 Reais brasileiros valiam 64,54 Libras esterlinas, porque a taxa de câmbio de BRL para GBP há ano era de 1 BRL = 0,14601978303911 GBP.
442 Reais brasileiros (BRL) em Libras esterlinas (GBP) há 10 anos atrás
No dia 27 de junho de 2012, 442 Reais brasileiros valiam 136,78 Libras esterlinas, porque a taxa de câmbio de BRL para GBP há dez anos era de 1 BRL = 0,3094547049411 GBP.
Histórico de Taxas de Câmbio de 442 BRL para GBP - Últimos 10 dias
Data | Reais brasileiros | Libras esterlinas |
---|---|---|
Sex, Jun 17 2022 | 442 BRL | 0,1610 GBP |
Sáb, Jun 18 2022 | 442 BRL | 0,1587 GBP |
Dom, Jun 19 2022 | 442 BRL | 0,1587 GBP |
Seg, Jun 20 2022 | 442 BRL | 0,1584 GBP |
Ter, Jun 21 2022 | 442 BRL | 0,1569 GBP |
Qua, Jun 22 2022 | 442 BRL | 0,1594 GBP |
Qui, Jun 23 2022 | 442 BRL | 0,1570 GBP |
Sex, Jun 24 2022 | 442 BRL | 0,1555 GBP |
Sáb, Jun 25 2022 | 442 BRL | 0,1555 GBP |
Dom, Jun 26 2022 | 442 BRL | 0,1555 GBP |
Conversões de BRL para GBP mais comuns
BRL | GBP | BRL | GBP |
---|---|---|---|
1 BRL = | 0,2457 GBP | 10 BRL = | 2,4565 GBP |
2 BRL = | 0,4913 GBP | 20 BRL = | 4,9131 GBP |
3 BRL = | 0,7370 GBP | 30 BRL = | 7,3696 GBP |
4 BRL = | 0,9826 GBP | 40 BRL = | 9,8262 GBP |
5 BRL = | 1,2283 GBP | 50 BRL = | 12,2827 GBP |
6 BRL = | 1,4739 GBP | 60 BRL = | 14,7392 GBP |
7 BRL = | 1,7196 GBP | 70 BRL = | 17,1958 GBP |
8 BRL = | 1,9652 GBP | 80 BRL = | 19,6523 GBP |
9 BRL = | 2,2109 GBP | 90 BRL = | 22,1088 GBP |
10 BRL = | 2,4565 GBP | 100 BRL = | 24,5654 GBP |
Taxas Históricas de Câmbio de 442 BRL para GBP
Tabela de Conversão do Real brasileiro (BRL)

1 BRL =
2,21 BOB

1 BRL =
0,32 USD

1 BRL =
0,29 EUR

1 BRL =
0,31 CHF

1 BRL =
0,25 GBP

1 BRL =
4,70 ARS

1 BRL =
2,12 CNY
Conversões de BRL para GBP mais recentes
- 739 BRL para GBP
- 865 BRL para GBP
- 532 BRL para GBP
- 9.917.639 BRL para GBP
- 6.374 BRL para GBP
- 6.368 BRL para GBP
- 2.613 BRL para GBP
- 348 BRL para GBP
- 2.953 BRL para GBP
- 5.333 BRL para GBP
- 2.391 BRL para GBP
- 7.680 BRL para GBP
- 5.484 BRL para GBP
- 614 BRL para GBP
- 46 BRL para GBP
- 739 BRL para GBP
- 791 BRL para GBP
- 257 BRL para GBP
- 105 BRL para GBP
- 3 BRL para GBP