442 Francos suíços (CHF) em Reais brasileiros (BRL) há 1 ano atrás
No dia 17 de agosto de 2021, 442 Francos suíços valiam 2.545,68 Reais brasileiros, porque a taxa de câmbio de CHF para BRL há ano era de 1 CHF = 5,7594471771505 BRL.
442 Francos suíços (CHF) em Reais brasileiros (BRL) há 10 anos atrás
No dia 17 de agosto de 2012, 442 Francos suíços valiam 916,10 Reais brasileiros, porque a taxa de câmbio de CHF para BRL há dez anos era de 1 CHF = 2,0726300737941 BRL.
Histórico de Taxas de Câmbio de 442 CHF para BRL - Últimos 10 dias
Data | Francos suíços | Reais brasileiros |
---|---|---|
Dom, Ago 7 2022 | 442 CHF | 5,3700 BRL |
Seg, Ago 8 2022 | 442 CHF | 5,3735 BRL |
Ter, Ago 9 2022 | 442 CHF | 5,3512 BRL |
Qua, Ago 10 2022 | 442 CHF | 5,3745 BRL |
Qui, Ago 11 2022 | 442 CHF | 5,3981 BRL |
Sex, Ago 12 2022 | 442 CHF | 5,4791 BRL |
Sáb, Ago 13 2022 | 442 CHF | 5,3913 BRL |
Dom, Ago 14 2022 | 442 CHF | 5,3931 BRL |
Seg, Ago 15 2022 | 442 CHF | 5,3876 BRL |
Ter, Ago 16 2022 | 442 CHF | 5,3873 BRL |
Conversões de CHF para BRL mais comuns
CHF | BRL | CHF | BRL |
---|---|---|---|
1 CHF = | 3,2084 BRL | 10 CHF = | 32,0845 BRL |
2 CHF = | 6,4169 BRL | 20 CHF = | 64,1690 BRL |
3 CHF = | 9,6253 BRL | 30 CHF = | 96,2535 BRL |
4 CHF = | 12,8338 BRL | 40 CHF = | 128,3379 BRL |
5 CHF = | 16,0422 BRL | 50 CHF = | 160,4224 BRL |
6 CHF = | 19,2507 BRL | 60 CHF = | 192,5069 BRL |
7 CHF = | 22,4591 BRL | 70 CHF = | 224,5914 BRL |
8 CHF = | 25,6676 BRL | 80 CHF = | 256,6759 BRL |
9 CHF = | 28,8760 BRL | 90 CHF = | 288,7604 BRL |
10 CHF = | 32,0845 BRL | 100 CHF = | 320,8449 BRL |
Taxas Históricas de Câmbio de 442 CHF para BRL
Tabela de Conversão do Franco suíço (CHF)

1 CHF =
7,09 BOB

1 CHF =
1,03 USD

1 CHF =
0,92 EUR

1 CHF =
0,79 GBP

1 CHF =
15,07 ARS

1 CHF =
3,21 BRL

1 CHF =
6,81 CNY
Conversões de CHF para BRL mais recentes
- 832 CHF para BRL
- 55 CHF para BRL
- 323 CHF para BRL
- 9.779.856 CHF para BRL
- 1.333 CHF para BRL
- 7.811 CHF para BRL
- 1.209 CHF para BRL
- 4.799 CHF para BRL
- 3.082 CHF para BRL
- 6.465 CHF para BRL
- 1.820 CHF para BRL
- 4.456 CHF para BRL
- 5.065 CHF para BRL
- 591 CHF para BRL
- 199 CHF para BRL
- 833 CHF para BRL
- 562 CHF para BRL
- 117 CHF para BRL
- 231 CHF para BRL
- 841 CHF para BRL