493 Yuan chinês (CNY) em Reais brasileiros (BRL) há 1 ano atrás
No dia 18 de fevereiro de 2018, 493 Yuan chinês valiam 250,93 Reais brasileiros, porque a taxa de câmbio de CNY para BRL há ano era de 1 CNY = 0,5089889233775 BRL.
493 Yuan chinês (CNY) em Reais brasileiros (BRL) há 10 anos atrás
No dia 18 de fevereiro de 2009, 493 Yuan chinês valiam 168,77 Reais brasileiros, porque a taxa de câmbio de CNY para BRL há dez anos era de 1 CNY = 0,34233891722428 BRL.
Histórico de Taxas de Câmbio de 493 CNY para BRL - Últimos 10 dias
Data | Yuan chinês | Reais brasileiros |
---|---|---|
Sex, Fev 8 2019 | 493 CNY | 0,5510 BRL |
Sáb, Fev 9 2019 | 493 CNY | 0,5530 BRL |
Dom, Fev 10 2019 | 493 CNY | 0,5533 BRL |
Seg, Fev 11 2019 | 493 CNY | 0,5528 BRL |
Ter, Fev 12 2019 | 493 CNY | 0,5536 BRL |
Qua, Fev 13 2019 | 493 CNY | 0,5491 BRL |
Qui, Fev 14 2019 | 493 CNY | 0,5551 BRL |
Sex, Fev 15 2019 | 493 CNY | 0,5494 BRL |
Sáb, Fev 16 2019 | 493 CNY | 0,5466 BRL |
Dom, Fev 17 2019 | 493 CNY | 0,5465 BRL |
Conversões de CNY para BRL mais comuns
CNY | BRL | CNY | BRL |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,4711 BRL | 10 CNY = | 4,7114 BRL |
2 CNY = | 0,9423 BRL | 20 CNY = | 9,4227 BRL |
3 CNY = | 1,4134 BRL | 30 CNY = | 14,1341 BRL |
4 CNY = | 1,8845 BRL | 40 CNY = | 18,8455 BRL |
5 CNY = | 2,3557 BRL | 50 CNY = | 23,5569 BRL |
6 CNY = | 2,8268 BRL | 60 CNY = | 28,2682 BRL |
7 CNY = | 3,2980 BRL | 70 CNY = | 32,9796 BRL |
8 CNY = | 3,7691 BRL | 80 CNY = | 37,6910 BRL |
9 CNY = | 4,2402 BRL | 90 CNY = | 42,4024 BRL |
10 CNY = | 4,7114 BRL | 100 CNY = | 47,1137 BRL |
Taxas Históricas de Câmbio de 493 CNY para BRL
Tabela de Conversão do Yuan chinês (CNY)

1 CNY =
1,04 BOB

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
2,21 ARS

1 CNY =
0,47 BRL
Conversões de CNY para BRL mais recentes
- 855 CNY para BRL
- 558 CNY para BRL
- 671 CNY para BRL
- 5.061.097 CNY para BRL
- 4.402 CNY para BRL
- 7.166 CNY para BRL
- 531 CNY para BRL
- 378 CNY para BRL
- 7.234 CNY para BRL
- 4.104 CNY para BRL
- 1.741 CNY para BRL
- 1.728 CNY para BRL
- 864 CNY para BRL
- 7.066 CNY para BRL
- 681 CNY para BRL
- 349 CNY para BRL
- 989 CNY para BRL
- 937 CNY para BRL
- 809 CNY para BRL
- 267 CNY para BRL