537 Francos suíços (CHF) em Libras esterlinas (GBP) há 1 ano atrás
No dia 19 de fevereiro de 2018, 537 Francos suíços valiam 412,40 Libras esterlinas, porque a taxa de câmbio de CHF para GBP há ano era de 1 CHF = 0,76797685307413 GBP.
537 Francos suíços (CHF) em Libras esterlinas (GBP) há 10 anos atrás
No dia 19 de fevereiro de 2009, 537 Francos suíços valiam 318,97 Libras esterlinas, porque a taxa de câmbio de CHF para GBP há dez anos era de 1 CHF = 0,59398170233065 GBP.
Histórico de Taxas de Câmbio de 537 CHF para GBP - Últimos 10 dias
Data | Francos suíços | Libras esterlinas |
---|---|---|
Sáb, Fev 9 2019 | 537 CHF | 0,7726 GBP |
Dom, Fev 10 2019 | 537 CHF | 0,7724 GBP |
Seg, Fev 11 2019 | 537 CHF | 0,7734 GBP |
Ter, Fev 12 2019 | 537 CHF | 0,7738 GBP |
Qua, Fev 13 2019 | 537 CHF | 0,7708 GBP |
Qui, Fev 14 2019 | 537 CHF | 0,7710 GBP |
Sex, Fev 15 2019 | 537 CHF | 0,7772 GBP |
Sáb, Fev 16 2019 | 537 CHF | 0,7714 GBP |
Dom, Fev 17 2019 | 537 CHF | 0,7718 GBP |
Seg, Fev 18 2019 | 537 CHF | 0,7715 GBP |
Conversões de CHF para GBP mais comuns
CHF | GBP | CHF | GBP |
---|---|---|---|
1 CHF = | 0,7882 GBP | 10 CHF = | 7,8817 GBP |
2 CHF = | 1,5763 GBP | 20 CHF = | 15,7634 GBP |
3 CHF = | 2,3645 GBP | 30 CHF = | 23,6450 GBP |
4 CHF = | 3,1527 GBP | 40 CHF = | 31,5267 GBP |
5 CHF = | 3,9408 GBP | 50 CHF = | 39,4084 GBP |
6 CHF = | 4,7290 GBP | 60 CHF = | 47,2901 GBP |
7 CHF = | 5,5172 GBP | 70 CHF = | 55,1717 GBP |
8 CHF = | 6,3053 GBP | 80 CHF = | 63,0534 GBP |
9 CHF = | 7,0935 GBP | 90 CHF = | 70,9351 GBP |
10 CHF = | 7,8817 GBP | 100 CHF = | 78,8168 GBP |
Taxas Históricas de Câmbio de 537 CHF para GBP
Tabela de Conversão do Franco suíço (CHF)

1 CHF =
7,09 BOB

1 CHF =
1,03 USD

1 CHF =
0,92 EUR

1 CHF =
0,79 GBP

1 CHF =
15,07 ARS

1 CHF =
3,21 BRL

1 CHF =
6,81 CNY
Conversões de CHF para GBP mais recentes
- 508 CHF para GBP
- 71 CHF para GBP
- 747 CHF para GBP
- 6.128.860 CHF para GBP
- 7.737 CHF para GBP
- 1.064 CHF para GBP
- 3.717 CHF para GBP
- 4.198 CHF para GBP
- 4.313 CHF para GBP
- 5.455 CHF para GBP
- 7.910 CHF para GBP
- 3.850 CHF para GBP
- 7.038 CHF para GBP
- 1.482 CHF para GBP
- 388 CHF para GBP
- 66 CHF para GBP
- 760 CHF para GBP
- 382 CHF para GBP
- 207 CHF para GBP
- 655 CHF para GBP