80 Francos suíços (CHF) em Yuan chinês (CNY) há 1 ano atrás
No dia 26 de fevereiro de 2020, 80 Francos suíços valiam 576,20 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de CHF para CNY há ano era de 1 CHF = 7,2024983832546 CNY.
80 Francos suíços (CHF) em Yuan chinês (CNY) há 10 anos atrás
No dia 26 de fevereiro de 2011, 80 Francos suíços valiam 566,20 Yuan chinês, porque a taxa de câmbio de CHF para CNY há dez anos era de 1 CHF = 7,0775385357181 CNY.
Histórico de Taxas de Câmbio de 80 CHF para CNY - Últimos 10 dias
Data | Francos suíços | Yuan chinês |
---|---|---|
Ter, Fev 16 2021 | 80 CHF | 7,2628 CNY |
Qua, Fev 17 2021 | 80 CHF | 7,2317 CNY |
Qui, Fev 18 2021 | 80 CHF | 7,1756 CNY |
Sex, Fev 19 2021 | 80 CHF | 7,2395 CNY |
Sáb, Fev 20 2021 | 80 CHF | 7,2338 CNY |
Dom, Fev 21 2021 | 80 CHF | 7,2378 CNY |
Seg, Fev 22 2021 | 80 CHF | 7,2243 CNY |
Ter, Fev 23 2021 | 80 CHF | 7,2129 CNY |
Qua, Fev 24 2021 | 80 CHF | 7,1269 CNY |
Qui, Fev 25 2021 | 80 CHF | 7,1206 CNY |
Conversões de CHF para CNY mais comuns
CHF | CNY | CHF | CNY |
---|---|---|---|
1 CHF = | 6,8100 CNY | 10 CHF = | 68,1001 CNY |
2 CHF = | 13,6200 CNY | 20 CHF = | 136,2001 CNY |
3 CHF = | 20,4300 CNY | 30 CHF = | 204,3002 CNY |
4 CHF = | 27,2400 CNY | 40 CHF = | 272,4003 CNY |
5 CHF = | 34,0500 CNY | 50 CHF = | 340,5004 CNY |
6 CHF = | 40,8600 CNY | 60 CHF = | 408,6004 CNY |
7 CHF = | 47,6701 CNY | 70 CHF = | 476,7005 CNY |
8 CHF = | 54,4801 CNY | 80 CHF = | 544,8006 CNY |
9 CHF = | 61,2901 CNY | 90 CHF = | 612,9006 CNY |
10 CHF = | 68,1001 CNY | 100 CHF = | 681,0007 CNY |
Taxas Históricas de Câmbio de 80 CHF para CNY
Tabela de Conversão do Franco suíço (CHF)

1 CHF =
7,09 BOB

1 CHF =
1,03 USD

1 CHF =
0,92 EUR

1 CHF =
0,79 GBP

1 CHF =
15,07 ARS

1 CHF =
3,21 BRL

1 CHF =
6,81 CNY
Conversões de CHF para CNY mais recentes
- 345 CHF para CNY
- 392 CHF para CNY
- 114 CHF para CNY
- 5.215.986 CHF para CNY
- 5.774 CHF para CNY
- 6.113 CHF para CNY
- 6.118 CHF para CNY
- 2.038 CHF para CNY
- 6.946 CHF para CNY
- 2.207 CHF para CNY
- 1.642 CHF para CNY
- 5.308 CHF para CNY
- 769 CHF para CNY
- 4.844 CHF para CNY
- 329 CHF para CNY
- 613 CHF para CNY
- 101 CHF para CNY
- 340 CHF para CNY
- 963 CHF para CNY
- 160 CHF para CNY