834 Bolivianos (BOB) em Pesos argentinos (ARS) há 1 ano atrás
No dia 15 de janeiro de 2020, 834 Bolivianos valiam 7.234,89 Pesos argentinos, porque a taxa de câmbio de BOB para ARS há ano era de 1 BOB = 8,6749282414269 ARS.
834 Bolivianos (BOB) em Pesos argentinos (ARS) há 10 anos atrás
No dia 15 de janeiro de 2011, 834 Bolivianos valiam 473,14 Pesos argentinos, porque a taxa de câmbio de BOB para ARS há dez anos era de 1 BOB = 0,56731043858747 ARS.
Histórico de Taxas de Câmbio de 834 BOB para ARS - Últimos 10 dias
Data | Bolivianos | Pesos argentinos |
---|---|---|
Ter, Jan 5 2021 | 834 BOB | 12,2548 ARS |
Qua, Jan 6 2021 | 834 BOB | 12,3231 ARS |
Qui, Jan 7 2021 | 834 BOB | 12,3440 ARS |
Sex, Jan 8 2021 | 834 BOB | 12,3271 ARS |
Sáb, Jan 9 2021 | 834 BOB | 12,3578 ARS |
Dom, Jan 10 2021 | 834 BOB | 12,3356 ARS |
Seg, Jan 11 2021 | 834 BOB | 12,3393 ARS |
Ter, Jan 12 2021 | 834 BOB | 12,3724 ARS |
Qua, Jan 13 2021 | 834 BOB | 12,4880 ARS |
Qui, Jan 14 2021 | 834 BOB | 12,4460 ARS |
Conversões de BOB para ARS mais comuns
BOB | ARS | BOB | ARS |
---|---|---|---|
1 BOB = | 2,1273 ARS | 10 BOB = | 21,2735 ARS |
2 BOB = | 4,2547 ARS | 20 BOB = | 42,5470 ARS |
3 BOB = | 6,3820 ARS | 30 BOB = | 63,8204 ARS |
4 BOB = | 8,5094 ARS | 40 BOB = | 85,0939 ARS |
5 BOB = | 10,6367 ARS | 50 BOB = | 106,3674 ARS |
6 BOB = | 12,7641 ARS | 60 BOB = | 127,6409 ARS |
7 BOB = | 14,8914 ARS | 70 BOB = | 148,9143 ARS |
8 BOB = | 17,0188 ARS | 80 BOB = | 170,1878 ARS |
9 BOB = | 19,1461 ARS | 90 BOB = | 191,4613 ARS |
10 BOB = | 21,2735 ARS | 100 BOB = | 212,7348 ARS |
Taxas Históricas de Câmbio de 834 BOB para ARS
Tabela de Conversão do Boliviano (BOB)

1 BOB =
0,14 USD

1 BOB =
0,13 EUR

1 BOB =
0,14 CHF

1 BOB =
0,11 GBP

1 BOB =
2,13 ARS

1 BOB =
0,45 BRL

1 BOB =
0,96 CNY
Conversões de BOB para ARS mais recentes
- 883 BOB para ARS
- 737 BOB para ARS
- 340 BOB para ARS
- 7.799.377 BOB para ARS
- 7.987 BOB para ARS
- 7.616 BOB para ARS
- 7.485 BOB para ARS
- 4.352 BOB para ARS
- 692 BOB para ARS
- 5.845 BOB para ARS
- 406 BOB para ARS
- 1.204 BOB para ARS
- 2.611 BOB para ARS
- 4.434 BOB para ARS
- 869 BOB para ARS
- 500 BOB para ARS
- 882 BOB para ARS
- 543 BOB para ARS
- 278 BOB para ARS
- 129 BOB para ARS