Conversor de Boliviano (BOB) para Dólar dos Estados Unidos (USD)
Taxa de câmbio atualizada de BOB para USD: 1 BOB = 0,145 USD
Taxas de câmbio de Boliviano para Dólar dos Estados Unidos atualizadas há 44 minutos atrás
Taxas Históricas de BOB para USD
Veja as taxas de câmbio de BOB para USD dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de BOB para USD - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de BOB para USD | Variação |
---|---|---|
Sexta, 15 Jan 2021 | 1 BOB = 0,144697 USD | |
Quinta, 14 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145498 USD | |
Quarta, 13 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145275 USD | |
Terça, 12 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145032 USD | |
Segunda, 11 Jan 2021 | 1 BOB = 0,144371 USD | |
Domingo, 10 Jan 2021 | 1 BOB = 0,144939 USD | |
Sábado, 9 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145243 USD | |
Sexta, 8 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145141 USD | |
Quinta, 7 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145373 USD | |
Quarta, 6 Jan 2021 | 1 BOB = 0,145313 USD |
Tabela de Conversão de Boliviano (BOB) para Dólar dos Estados Unidos (USD)
BOB | USD | BOB | USD |
---|---|---|---|
1 BOB = | 0,1447 USD | 10 BOB = | 1,4470 USD |
2 BOB = | 0,2894 USD | 20 BOB = | 2,8939 USD |
3 BOB = | 0,4341 USD | 30 BOB = | 4,3409 USD |
4 BOB = | 0,5788 USD | 40 BOB = | 5,7879 USD |
5 BOB = | 0,7235 USD | 50 BOB = | 7,2348 USD |
6 BOB = | 0,8682 USD | 60 BOB = | 8,6818 USD |
7 BOB = | 1,0129 USD | 70 BOB = | 10,1288 USD |
8 BOB = | 1,1576 USD | 80 BOB = | 11,5757 USD |
9 BOB = | 1,3023 USD | 90 BOB = | 13,0227 USD |
10 BOB = | 1,4470 USD | 100 BOB = | 14,4697 USD |
Conversões de BOB para USD mais recentes
- 298 BOB para USD
- 212 BOB para USD
- 264 BOB para USD
- 2.973.221 BOB para USD
- 4.390 BOB para USD
- 5.615 BOB para USD
- 1.199 BOB para USD
- 1.425 BOB para USD
- 6.110 BOB para USD
- 7.724 BOB para USD
- 3.708 BOB para USD
- 4.074 BOB para USD
- 2.337 BOB para USD
- 4.365 BOB para USD
- 936 BOB para USD
- 988 BOB para USD
- 188 BOB para USD
- 383 BOB para USD
- 772 BOB para USD
- 942 BOB para USD