Conversor de Franco suíço (CHF) para Boliviano (BOB)
Taxa de câmbio atualizada de CHF para BOB: 1 CHF = 7,086 BOB
Taxas de câmbio de Franco suíço para Boliviano atualizadas há 20 minutos atrás
Taxas Históricas de CHF para BOB
Veja as taxas de câmbio de CHF para BOB dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de CHF para BOB - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de CHF para BOB | Variação |
---|---|---|
Quinta, 7 Dez 2023 | 1 CHF = 7,086025 BOB | |
Quarta, 6 Dez 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Terça, 5 Dez 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Segunda, 4 Dez 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Domingo, 3 Dez 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Sábado, 2 Dez 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Sexta, 1 Dez 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Quinta, 30 Nov 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Quarta, 29 Nov 2023 | 1 CHF = 0 BOB | |
Terça, 28 Nov 2023 | 1 CHF = 0 BOB |
Tabela de Conversão de Franco suíço (CHF) para Boliviano (BOB)
CHF | BOB | CHF | BOB |
---|---|---|---|
1 CHF = | 7,0860 BOB | 10 CHF = | 70,8602 BOB |
2 CHF = | 14,1720 BOB | 20 CHF = | 141,7205 BOB |
3 CHF = | 21,2581 BOB | 30 CHF = | 212,5807 BOB |
4 CHF = | 28,3441 BOB | 40 CHF = | 283,4410 BOB |
5 CHF = | 35,4301 BOB | 50 CHF = | 354,3012 BOB |
6 CHF = | 42,5161 BOB | 60 CHF = | 425,1615 BOB |
7 CHF = | 49,6022 BOB | 70 CHF = | 496,0217 BOB |
8 CHF = | 56,6882 BOB | 80 CHF = | 566,8820 BOB |
9 CHF = | 63,7742 BOB | 90 CHF = | 637,7422 BOB |
10 CHF = | 70,8602 BOB | 100 CHF = | 708,6025 BOB |
Conversões de CHF para BOB mais recentes
- 271 CHF para BOB
- 404 CHF para BOB
- 227 CHF para BOB
- 2.861.296 CHF para BOB
- 3.410 CHF para BOB
- 4.392 CHF para BOB
- 1.129 CHF para BOB
- 4.718 CHF para BOB
- 4.378 CHF para BOB
- 387 CHF para BOB
- 6.378 CHF para BOB
- 7.632 CHF para BOB
- 4.371 CHF para BOB
- 1.176 CHF para BOB
- 262 CHF para BOB
- 55 CHF para BOB
- 681 CHF para BOB
- 434 CHF para BOB
- 444 CHF para BOB
- 100 CHF para BOB