Conversor de Yuan chinês (CNY) para Euro (EUR)
Taxa de câmbio atualizada de CNY para EUR: 1 CNY = 0,135 EUR
Taxas de câmbio de Yuan chinês para Euro atualizadas há 59 minutos atrás
Taxas Históricas de CNY para EUR
Veja as taxas de câmbio de CNY para EUR dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de CNY para EUR - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de CNY para EUR | Variação |
---|---|---|
Quinta, 7 Dez 2023 | 1 CNY = 0,134858 EUR | |
Quarta, 6 Dez 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Terça, 5 Dez 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Segunda, 4 Dez 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Domingo, 3 Dez 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Sábado, 2 Dez 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Sexta, 1 Dez 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Quinta, 30 Nov 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Quarta, 29 Nov 2023 | 1 CNY = 0 EUR | |
Terça, 28 Nov 2023 | 1 CNY = 0 EUR |
Tabela de Conversão de Yuan chinês (CNY) para Euro (EUR)
CNY | EUR | CNY | EUR |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1349 EUR | 10 CNY = | 1,3486 EUR |
2 CNY = | 0,2697 EUR | 20 CNY = | 2,6972 EUR |
3 CNY = | 0,4046 EUR | 30 CNY = | 4,0457 EUR |
4 CNY = | 0,5394 EUR | 40 CNY = | 5,3943 EUR |
5 CNY = | 0,6743 EUR | 50 CNY = | 6,7429 EUR |
6 CNY = | 0,8091 EUR | 60 CNY = | 8,0915 EUR |
7 CNY = | 0,9440 EUR | 70 CNY = | 9,4401 EUR |
8 CNY = | 1,0789 EUR | 80 CNY = | 10,7886 EUR |
9 CNY = | 1,2137 EUR | 90 CNY = | 12,1372 EUR |
10 CNY = | 1,3486 EUR | 100 CNY = | 13,4858 EUR |
Conversões de CNY para EUR mais recentes
- 641 CNY para EUR
- 452 CNY para EUR
- 787 CNY para EUR
- 274.784 CNY para EUR
- 3.180 CNY para EUR
- 7.082 CNY para EUR
- 4.674 CNY para EUR
- 3.513 CNY para EUR
- 6.510 CNY para EUR
- 2.573 CNY para EUR
- 3.422 CNY para EUR
- 1.043 CNY para EUR
- 2.856 CNY para EUR
- 6.159 CNY para EUR
- 15 CNY para EUR
- 144 CNY para EUR
- 532 CNY para EUR
- 255 CNY para EUR
- 23 CNY para EUR
- 945 CNY para EUR