Conversor de Yuan chinês (CNY) para Dólar dos Estados Unidos (USD)
Taxa de câmbio atualizada de CNY para USD: 1 CNY = 0,151 USD
Taxas de câmbio de Yuan chinês para Dólar dos Estados Unidos atualizadas há 50 minutos atrás
Taxas Históricas de CNY para USD
Veja as taxas de câmbio de CNY para USD dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de CNY para USD - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de CNY para USD | Variação |
---|---|---|
Quinta, 7 Dez 2023 | 1 CNY = 0,150562 USD | |
Quarta, 6 Dez 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Terça, 5 Dez 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Segunda, 4 Dez 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Domingo, 3 Dez 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Sábado, 2 Dez 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Sexta, 1 Dez 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Quinta, 30 Nov 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Quarta, 29 Nov 2023 | 1 CNY = 0 USD | |
Terça, 28 Nov 2023 | 1 CNY = 0 USD |
Tabela de Conversão de Yuan chinês (CNY) para Dólar dos Estados Unidos (USD)
CNY | USD | CNY | USD |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1506 USD | 10 CNY = | 1,5056 USD |
2 CNY = | 0,3011 USD | 20 CNY = | 3,0112 USD |
3 CNY = | 0,4517 USD | 30 CNY = | 4,5168 USD |
4 CNY = | 0,6022 USD | 40 CNY = | 6,0225 USD |
5 CNY = | 0,7528 USD | 50 CNY = | 7,5281 USD |
6 CNY = | 0,9034 USD | 60 CNY = | 9,0337 USD |
7 CNY = | 1,0539 USD | 70 CNY = | 10,5393 USD |
8 CNY = | 1,2045 USD | 80 CNY = | 12,0449 USD |
9 CNY = | 1,3551 USD | 90 CNY = | 13,5505 USD |
10 CNY = | 1,5056 USD | 100 CNY = | 15,0562 USD |
Conversões de CNY para USD mais recentes
- 544 CNY para USD
- 718 CNY para USD
- 449 CNY para USD
- 8.127.805 CNY para USD
- 5.803 CNY para USD
- 7.140 CNY para USD
- 4.178 CNY para USD
- 3.872 CNY para USD
- 7.723 CNY para USD
- 5.625 CNY para USD
- 946 CNY para USD
- 1.212 CNY para USD
- 7.514 CNY para USD
- 3.212 CNY para USD
- 925 CNY para USD
- 804 CNY para USD
- 35 CNY para USD
- 519 CNY para USD
- 622 CNY para USD
- 572 CNY para USD