Conversor de Euro (EUR) para Boliviano (BOB)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para BOB: 1 EUR = 7,716 BOB
Taxas de câmbio de Euro para Boliviano atualizadas há 7 minutos atrás
Taxas Históricas de EUR para BOB
Veja as taxas de câmbio de EUR para BOB dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para BOB - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para BOB | Variação |
---|---|---|
Sexta, 15 Jan 2021 | 1 EUR = 7,715753 BOB | |
Quinta, 14 Jan 2021 | 1 EUR = 8,350519 BOB | |
Quarta, 13 Jan 2021 | 1 EUR = 8,403908 BOB | |
Terça, 12 Jan 2021 | 1 EUR = 8,372459 BOB | |
Segunda, 11 Jan 2021 | 1 EUR = 8,432426 BOB | |
Domingo, 10 Jan 2021 | 1 EUR = 8,434601 BOB | |
Sábado, 9 Jan 2021 | 1 EUR = 8,416899 BOB | |
Sexta, 8 Jan 2021 | 1 EUR = 8,449269 BOB | |
Quinta, 7 Jan 2021 | 1 EUR = 8,478 BOB | |
Quarta, 6 Jan 2021 | 1 EUR = 8,459016 BOB |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Boliviano (BOB)
EUR | BOB | EUR | BOB |
---|---|---|---|
1 EUR = | 7,7158 BOB | 10 EUR = | 77,1575 BOB |
2 EUR = | 15,4315 BOB | 20 EUR = | 154,3151 BOB |
3 EUR = | 23,1473 BOB | 30 EUR = | 231,4726 BOB |
4 EUR = | 30,8630 BOB | 40 EUR = | 308,6301 BOB |
5 EUR = | 38,5788 BOB | 50 EUR = | 385,7877 BOB |
6 EUR = | 46,2945 BOB | 60 EUR = | 462,9452 BOB |
7 EUR = | 54,0103 BOB | 70 EUR = | 540,1027 BOB |
8 EUR = | 61,7260 BOB | 80 EUR = | 617,2602 BOB |
9 EUR = | 69,4418 BOB | 90 EUR = | 694,4178 BOB |
10 EUR = | 77,1575 BOB | 100 EUR = | 771,5753 BOB |
Conversões de EUR para BOB mais recentes
- 516 EUR para BOB
- 780 EUR para BOB
- 527 EUR para BOB
- 9.308.486 EUR para BOB
- 5.717 EUR para BOB
- 3.879 EUR para BOB
- 2.374 EUR para BOB
- 6.558 EUR para BOB
- 5.642 EUR para BOB
- 7.687 EUR para BOB
- 5.239 EUR para BOB
- 4.966 EUR para BOB
- 2.860 EUR para BOB
- 3.867 EUR para BOB
- 605 EUR para BOB
- 503 EUR para BOB
- 798 EUR para BOB
- 111 EUR para BOB
- 646 EUR para BOB
- 285 EUR para BOB