Conversor de Euro (EUR) para Yuan chinês (CNY)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para CNY: 1 EUR = 7,415 CNY
Taxas de câmbio de Euro para Yuan chinês atualizadas há 34 minutos atrás
Taxas Históricas de EUR para CNY
Veja as taxas de câmbio de EUR para CNY dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para CNY - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para CNY | Variação |
---|---|---|
Quinta, 7 Dez 2023 | 1 EUR = 7,415206 CNY | |
Quarta, 6 Dez 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Terça, 5 Dez 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Segunda, 4 Dez 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Domingo, 3 Dez 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Sábado, 2 Dez 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Sexta, 1 Dez 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Quinta, 30 Nov 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Quarta, 29 Nov 2023 | 1 EUR = 0 CNY | |
Terça, 28 Nov 2023 | 1 EUR = 0 CNY |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Yuan chinês (CNY)
EUR | CNY | EUR | CNY |
---|---|---|---|
1 EUR = | 7,4152 CNY | 10 EUR = | 74,1521 CNY |
2 EUR = | 14,8304 CNY | 20 EUR = | 148,3041 CNY |
3 EUR = | 22,2456 CNY | 30 EUR = | 222,4562 CNY |
4 EUR = | 29,6608 CNY | 40 EUR = | 296,6082 CNY |
5 EUR = | 37,0760 CNY | 50 EUR = | 370,7603 CNY |
6 EUR = | 44,4912 CNY | 60 EUR = | 444,9124 CNY |
7 EUR = | 51,9064 CNY | 70 EUR = | 519,0644 CNY |
8 EUR = | 59,3216 CNY | 80 EUR = | 593,2165 CNY |
9 EUR = | 66,7369 CNY | 90 EUR = | 667,3685 CNY |
10 EUR = | 74,1521 CNY | 100 EUR = | 741,5206 CNY |
Conversões de EUR para CNY mais recentes
- 953 EUR para CNY
- 602 EUR para CNY
- 155 EUR para CNY
- 4.538.532 EUR para CNY
- 7.427 EUR para CNY
- 1.090 EUR para CNY
- 1.792 EUR para CNY
- 3.086 EUR para CNY
- 3.832 EUR para CNY
- 3.709 EUR para CNY
- 6.275 EUR para CNY
- 2.705 EUR para CNY
- 7.398 EUR para CNY
- 674 EUR para CNY
- 35 EUR para CNY
- 58 EUR para CNY
- 700 EUR para CNY
- 907 EUR para CNY
- 383 EUR para CNY
- 278 EUR para CNY