Conversor de Euro (EUR) para Yuan chinês (CNY)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para CNY: 1 EUR = 7,415 CNY
Taxas de câmbio de Euro para Yuan chinês atualizadas há 14 minutos atrás
Taxas Históricas de EUR para CNY
Veja as taxas de câmbio de EUR para CNY dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para CNY - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para CNY | Variação |
---|---|---|
Sexta, 16 Abr 2021 | 1 EUR = 7,415206 CNY | |
Quinta, 15 Abr 2021 | 1 EUR = 7,831073 CNY | |
Quarta, 14 Abr 2021 | 1 EUR = 7,820813 CNY | |
Terça, 13 Abr 2021 | 1 EUR = 7,787203 CNY | |
Segunda, 12 Abr 2021 | 1 EUR = 7,795436 CNY | |
Domingo, 11 Abr 2021 | 1 EUR = 7,798721 CNY | |
Sábado, 10 Abr 2021 | 1 EUR = 7,798591 CNY | |
Sexta, 9 Abr 2021 | 1 EUR = 7,802452 CNY | |
Quinta, 8 Abr 2021 | 1 EUR = 7,772282 CNY | |
Quarta, 7 Abr 2021 | 1 EUR = 7,761272 CNY |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Yuan chinês (CNY)
EUR | CNY | EUR | CNY |
---|---|---|---|
1 EUR = | 7,4152 CNY | 10 EUR = | 74,1521 CNY |
2 EUR = | 14,8304 CNY | 20 EUR = | 148,3041 CNY |
3 EUR = | 22,2456 CNY | 30 EUR = | 222,4562 CNY |
4 EUR = | 29,6608 CNY | 40 EUR = | 296,6082 CNY |
5 EUR = | 37,0760 CNY | 50 EUR = | 370,7603 CNY |
6 EUR = | 44,4912 CNY | 60 EUR = | 444,9124 CNY |
7 EUR = | 51,9064 CNY | 70 EUR = | 519,0644 CNY |
8 EUR = | 59,3216 CNY | 80 EUR = | 593,2165 CNY |
9 EUR = | 66,7369 CNY | 90 EUR = | 667,3685 CNY |
10 EUR = | 74,1521 CNY | 100 EUR = | 741,5206 CNY |
Conversões de EUR para CNY mais recentes
- 389 EUR para CNY
- 791 EUR para CNY
- 929 EUR para CNY
- 8.014.273 EUR para CNY
- 7.539 EUR para CNY
- 3.830 EUR para CNY
- 2.466 EUR para CNY
- 743 EUR para CNY
- 6.598 EUR para CNY
- 7.196 EUR para CNY
- 6.966 EUR para CNY
- 5.174 EUR para CNY
- 366 EUR para CNY
- 1.212 EUR para CNY
- 927 EUR para CNY
- 133 EUR para CNY
- 443 EUR para CNY
- 505 EUR para CNY
- 965 EUR para CNY
- 903 EUR para CNY