Conversor de Euro (EUR) para Libra esterlina (GBP)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para GBP: 1 EUR = 0,858 GBP
Taxas de câmbio de Euro para Libra esterlina atualizadas há 5 atrás
Taxas Históricas de EUR para GBP
Veja as taxas de câmbio de EUR para GBP dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para GBP - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para GBP | Variação |
---|---|---|
Quinta, 7 Dez 2023 | 1 EUR = 0,858211 GBP | |
Quarta, 6 Dez 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Terça, 5 Dez 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Segunda, 4 Dez 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Domingo, 3 Dez 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Sábado, 2 Dez 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Sexta, 1 Dez 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Quinta, 30 Nov 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Quarta, 29 Nov 2023 | 1 EUR = 0 GBP | |
Terça, 28 Nov 2023 | 1 EUR = 0 GBP |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Libra esterlina (GBP)
EUR | GBP | EUR | GBP |
---|---|---|---|
1 EUR = | 0,8582 GBP | 10 EUR = | 8,5821 GBP |
2 EUR = | 1,7164 GBP | 20 EUR = | 17,1642 GBP |
3 EUR = | 2,5746 GBP | 30 EUR = | 25,7463 GBP |
4 EUR = | 3,4328 GBP | 40 EUR = | 34,3285 GBP |
5 EUR = | 4,2911 GBP | 50 EUR = | 42,9106 GBP |
6 EUR = | 5,1493 GBP | 60 EUR = | 51,4927 GBP |
7 EUR = | 6,0075 GBP | 70 EUR = | 60,0748 GBP |
8 EUR = | 6,8657 GBP | 80 EUR = | 68,6569 GBP |
9 EUR = | 7,7239 GBP | 90 EUR = | 77,2390 GBP |
10 EUR = | 8,5821 GBP | 100 EUR = | 85,8211 GBP |
Conversões de EUR para GBP mais recentes
- 695 EUR para GBP
- 728 EUR para GBP
- 169 EUR para GBP
- 3.176.915 EUR para GBP
- 2.455 EUR para GBP
- 2.853 EUR para GBP
- 7.623 EUR para GBP
- 4.916 EUR para GBP
- 6.495 EUR para GBP
- 4.556 EUR para GBP
- 767 EUR para GBP
- 146 EUR para GBP
- 6.783 EUR para GBP
- 2.069 EUR para GBP
- 693 EUR para GBP
- 627 EUR para GBP
- 832 EUR para GBP
- 387 EUR para GBP
- 695 EUR para GBP
- 241 EUR para GBP