Conversor de Euro (EUR) para Dólar dos Estados Unidos (USD)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para USD: 1 EUR = 1,116 USD
Taxas de câmbio de Euro para Dólar dos Estados Unidos atualizadas há 19 minutos atrás
Taxas Históricas de EUR para USD
Veja as taxas de câmbio de EUR para USD dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para USD - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para USD | Variação |
---|---|---|
Sexta, 15 Jan 2021 | 1 EUR = 1,116445 USD | |
Quinta, 14 Jan 2021 | 1 EUR = 1,21498 USD | |
Quarta, 13 Jan 2021 | 1 EUR = 1,220879 USD | |
Terça, 12 Jan 2021 | 1 EUR = 1,214275 USD | |
Segunda, 11 Jan 2021 | 1 EUR = 1,217401 USD | |
Domingo, 10 Jan 2021 | 1 EUR = 1,2225 USD | |
Sábado, 9 Jan 2021 | 1 EUR = 1,2225 USD | |
Sexta, 8 Jan 2021 | 1 EUR = 1,226339 USD | |
Quinta, 7 Jan 2021 | 1 EUR = 1,232468 USD | |
Quarta, 6 Jan 2021 | 1 EUR = 1,229208 USD |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Dólar dos Estados Unidos (USD)
EUR | USD | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1,1164 USD | 10 EUR = | 11,1645 USD |
2 EUR = | 2,2329 USD | 20 EUR = | 22,3289 USD |
3 EUR = | 3,3493 USD | 30 EUR = | 33,4934 USD |
4 EUR = | 4,4658 USD | 40 EUR = | 44,6578 USD |
5 EUR = | 5,5822 USD | 50 EUR = | 55,8223 USD |
6 EUR = | 6,6987 USD | 60 EUR = | 66,9867 USD |
7 EUR = | 7,8151 USD | 70 EUR = | 78,1512 USD |
8 EUR = | 8,9316 USD | 80 EUR = | 89,3156 USD |
9 EUR = | 10,0480 USD | 90 EUR = | 100,4801 USD |
10 EUR = | 11,1645 USD | 100 EUR = | 111,6445 USD |
Conversões de EUR para USD mais recentes
- 189 EUR para USD
- 668 EUR para USD
- 712 EUR para USD
- 5.865.021 EUR para USD
- 5.979 EUR para USD
- 4.118 EUR para USD
- 1.070 EUR para USD
- 7.879 EUR para USD
- 136 EUR para USD
- 2.052 EUR para USD
- 6.452 EUR para USD
- 1.094 EUR para USD
- 3.694 EUR para USD
- 788 EUR para USD
- 520 EUR para USD
- 768 EUR para USD
- 565 EUR para USD
- 621 EUR para USD
- 94 EUR para USD
- 426 EUR para USD