Conversor de Libra esterlina (GBP) para Boliviano (BOB)
Taxa de câmbio atualizada de GBP para BOB: 1 GBP = 8,991 BOB
Taxas de câmbio de Libra esterlina para Boliviano atualizadas há 18 minutos atrás
Taxas Históricas de GBP para BOB
Veja as taxas de câmbio de GBP para BOB dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de GBP para BOB - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de GBP para BOB | Variação |
---|---|---|
Quinta, 7 Dez 2023 | 1 GBP = 8,990503 BOB | |
Quarta, 6 Dez 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Terça, 5 Dez 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Segunda, 4 Dez 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Domingo, 3 Dez 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Sábado, 2 Dez 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Sexta, 1 Dez 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Quinta, 30 Nov 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Quarta, 29 Nov 2023 | 1 GBP = 0 BOB | |
Terça, 28 Nov 2023 | 1 GBP = 0 BOB |
Tabela de Conversão de Libra esterlina (GBP) para Boliviano (BOB)
GBP | BOB | GBP | BOB |
---|---|---|---|
1 GBP = | 8,9905 BOB | 10 GBP = | 89,9050 BOB |
2 GBP = | 17,9810 BOB | 20 GBP = | 179,8101 BOB |
3 GBP = | 26,9715 BOB | 30 GBP = | 269,7151 BOB |
4 GBP = | 35,9620 BOB | 40 GBP = | 359,6201 BOB |
5 GBP = | 44,9525 BOB | 50 GBP = | 449,5252 BOB |
6 GBP = | 53,9430 BOB | 60 GBP = | 539,4302 BOB |
7 GBP = | 62,9335 BOB | 70 GBP = | 629,3352 BOB |
8 GBP = | 71,9240 BOB | 80 GBP = | 719,2403 BOB |
9 GBP = | 80,9145 BOB | 90 GBP = | 809,1453 BOB |
10 GBP = | 89,9050 BOB | 100 GBP = | 899,0503 BOB |
Conversões de GBP para BOB mais recentes
- 201 GBP para BOB
- 724 GBP para BOB
- 537 GBP para BOB
- 6.301.494 GBP para BOB
- 5.930 GBP para BOB
- 4.162 GBP para BOB
- 1.647 GBP para BOB
- 6.209 GBP para BOB
- 427 GBP para BOB
- 5.853 GBP para BOB
- 3.329 GBP para BOB
- 7.403 GBP para BOB
- 3.562 GBP para BOB
- 5.441 GBP para BOB
- 512 GBP para BOB
- 595 GBP para BOB
- 979 GBP para BOB
- 680 GBP para BOB
- 147 GBP para BOB
- 879 GBP para BOB