Conversor de Dólar dos Estados Unidos (USD) para Boliviano (BOB)
Taxa de câmbio atualizada de USD para BOB: 1 USD = 6,911 BOB
Taxas de câmbio de Dólar dos Estados Unidos para Boliviano atualizadas há 33 minutos atrás
Taxas Históricas de USD para BOB
Veja as taxas de câmbio de USD para BOB dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de USD para BOB - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de USD para BOB | Variação |
---|---|---|
Sexta, 16 Abr 2021 | 1 USD = 6,911 BOB | |
Quinta, 15 Abr 2021 | 1 USD = 6,89513 BOB | |
Quarta, 14 Abr 2021 | 1 USD = 6,89487 BOB | |
Terça, 13 Abr 2021 | 1 USD = 6,89586 BOB | |
Segunda, 12 Abr 2021 | 1 USD = 6,89746 BOB | |
Domingo, 11 Abr 2021 | 1 USD = 6,89517 BOB | |
Sábado, 10 Abr 2021 | 1 USD = 6,90033 BOB | |
Sexta, 9 Abr 2021 | 1 USD = 6,87205 BOB | |
Quinta, 8 Abr 2021 | 1 USD = 6,91993 BOB | |
Quarta, 7 Abr 2021 | 1 USD = 6,90536 BOB |
Tabela de Conversão de Dólar dos Estados Unidos (USD) para Boliviano (BOB)
USD | BOB | USD | BOB |
---|---|---|---|
1 USD = | 6,9110 BOB | 10 USD = | 69,1100 BOB |
2 USD = | 13,8220 BOB | 20 USD = | 138,2200 BOB |
3 USD = | 20,7330 BOB | 30 USD = | 207,3300 BOB |
4 USD = | 27,6440 BOB | 40 USD = | 276,4400 BOB |
5 USD = | 34,5550 BOB | 50 USD = | 345,5500 BOB |
6 USD = | 41,4660 BOB | 60 USD = | 414,6600 BOB |
7 USD = | 48,3770 BOB | 70 USD = | 483,7700 BOB |
8 USD = | 55,2880 BOB | 80 USD = | 552,8800 BOB |
9 USD = | 62,1990 BOB | 90 USD = | 621,9900 BOB |
10 USD = | 69,1100 BOB | 100 USD = | 691,1000 BOB |
Conversões de USD para BOB mais recentes
- 647 USD para BOB
- 334 USD para BOB
- 469 USD para BOB
- 6.874.577 USD para BOB
- 1.921 USD para BOB
- 1.196 USD para BOB
- 1.810 USD para BOB
- 4.017 USD para BOB
- 4.821 USD para BOB
- 2.911 USD para BOB
- 1.973 USD para BOB
- 2.086 USD para BOB
- 613 USD para BOB
- 5.509 USD para BOB
- 216 USD para BOB
- 395 USD para BOB
- 57 USD para BOB
- 176 USD para BOB
- 433 USD para BOB
- 433 USD para BOB