Converta para

Conversor de Dólar dos Estados Unidos (USD) para Yuan chinês (CNY)

Taxa de câmbio atualizada de USD para CNY: 1 USD = 6,642 CNY

Taxas de câmbio de Dólar dos Estados Unidos para Yuan chinês atualizadas há 2 minutos atrás


Converta Dólares dos Estados Unidos para Yuan chinês

Taxas Históricas de USD para CNY

Veja as taxas de câmbio de USD para CNY dos últimos 10 anos.

Histórico de Câmbio de USD para CNY - Últimos 10 dias

Data Câmbio de USD para CNY Variação
Sexta, 19 Abr 2024 1 USD = 6,6418 CNY -8,9298%
Quinta, 18 Abr 2024 1 USD = 7,2349 CNY -0,0650%
Quarta, 17 Abr 2024 1 USD = 7,2396 CNY 0,0387%
Terça, 16 Abr 2024 1 USD = 7,2368 CNY -0,0193%
Segunda, 15 Abr 2024 1 USD = 7,2382 CNY 0,0221%
Domingo, 14 Abr 2024 1 USD = 7,2366 CNY -0,0055%
Sábado, 13 Abr 2024 1 USD = 7,237 CNY 0,0097%
Sexta, 12 Abr 2024 1 USD = 7,2363 CNY 0,0055%
Quinta, 11 Abr 2024 1 USD = 7,2359 CNY 0,0608%
Quarta, 10 Abr 2024 1 USD = 7,2315 CNY -0,0360%

Tabela de Conversão de Dólar dos Estados Unidos (USD) para Yuan chinês (CNY)

USD CNY USD CNY
1 USD = 6,6418 CNY 10 USD = 66,4180 CNY
2 USD = 13,2836 CNY 20 USD = 132,8360 CNY
3 USD = 19,9254 CNY 30 USD = 199,2540 CNY
4 USD = 26,5672 CNY 40 USD = 265,6720 CNY
5 USD = 33,2090 CNY 50 USD = 332,0900 CNY
6 USD = 39,8508 CNY 60 USD = 398,5080 CNY
7 USD = 46,4926 CNY 70 USD = 464,9260 CNY
8 USD = 53,1344 CNY 80 USD = 531,3440 CNY
9 USD = 59,7762 CNY 90 USD = 597,7620 CNY
10 USD = 66,4180 CNY 100 USD = 664,1800 CNY

Conversões de USD para CNY mais recentes


Moedas