Conversor de Franco suíço (CHF) para Boliviano (BOB)
Taxa de câmbio atualizada de CHF para BOB: 1 CHF = 8,214 BOB
Taxas de câmbio de Franco suíço para Boliviano atualizadas há 4 horas atrás
Taxas Históricas de CHF para BOB
Veja as taxas de câmbio de CHF para BOB dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de CHF para BOB - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de CHF para BOB | Variação |
---|---|---|
Terça, 17 Set 2024 | 1 CHF = 8,213922 BOB | 0,5307% |
Segunda, 16 Set 2024 | 1 CHF = 8,170334 BOB | 0,3736% |
Domingo, 15 Set 2024 | 1 CHF = 8,139805 BOB | 0,0194% |
Sábado, 14 Set 2024 | 1 CHF = 8,138227 BOB | -0,0150% |
Sexta, 13 Set 2024 | 1 CHF = 8,139451 BOB | 0,4970% |
Quinta, 12 Set 2024 | 1 CHF = 8,099 BOB | -1,2290% |
Quarta, 11 Set 2024 | 1 CHF = 8,198536 BOB | 0,6413% |
Terça, 10 Set 2024 | 1 CHF = 8,145956 BOB | -0,5526% |
Segunda, 9 Set 2024 | 1 CHF = 8,190968 BOB | -0,1977% |
Domingo, 8 Set 2024 | 1 CHF = 8,20716 BOB | 0,0995% |
Tabela de Conversão de Franco suíço (CHF) para Boliviano (BOB)
CHF | BOB | CHF | BOB |
---|---|---|---|
1 CHF = | 8,2139 BOB | 10 CHF = | 82,1392 BOB |
2 CHF = | 16,4278 BOB | 20 CHF = | 164,2784 BOB |
3 CHF = | 24,6418 BOB | 30 CHF = | 246,4177 BOB |
4 CHF = | 32,8557 BOB | 40 CHF = | 328,5569 BOB |
5 CHF = | 41,0696 BOB | 50 CHF = | 410,6961 BOB |
6 CHF = | 49,2835 BOB | 60 CHF = | 492,8353 BOB |
7 CHF = | 57,4975 BOB | 70 CHF = | 574,9745 BOB |
8 CHF = | 65,7114 BOB | 80 CHF = | 657,1138 BOB |
9 CHF = | 73,9253 BOB | 90 CHF = | 739,2530 BOB |
10 CHF = | 82,1392 BOB | 100 CHF = | 821,3922 BOB |
Conversões de CHF para BOB mais recentes
- 994 CHF para BOB
- 808 CHF para BOB
- 999 CHF para BOB
- 6.846.571 CHF para BOB
- 4.540 CHF para BOB
- 1.091 CHF para BOB
- 4.595 CHF para BOB
- 7.595 CHF para BOB
- 4.192 CHF para BOB
- 6.855 CHF para BOB
- 5.835 CHF para BOB
- 7.864 CHF para BOB
- 6.290 CHF para BOB
- 3.241 CHF para BOB
- 455 CHF para BOB
- 831 CHF para BOB
- 791 CHF para BOB
- 125 CHF para BOB
- 271 CHF para BOB
- 604 CHF para BOB