Converta para

Conversor de Yuan chinês (CNY) para Euro (EUR)

Taxa de câmbio atualizada de CNY para EUR: 1 CNY = 0,129 EUR

Taxas de câmbio de Yuan chinês para Euro atualizadas há 4 horas atrás


Converta Yuan chinês para Euro

Taxas Históricas de CNY para EUR

Veja as taxas de câmbio de CNY para EUR dos últimos 10 anos.

Histórico de Câmbio de CNY para EUR - Últimos 10 dias

Data Câmbio de CNY para EUR Variação
Sexta, 4 Out 2024 1 CNY = 0,129426 EUR 0,6393%
Quinta, 3 Out 2024 1 CNY = 0,128598 EUR -0,0935%
Quarta, 2 Out 2024 1 CNY = 0,128719 EUR 0,6758%
Terça, 1 Out 2024 1 CNY = 0,127849 EUR 0,0403%
Segunda, 30 Set 2024 1 CNY = 0,127797 EUR 0,1049%
Domingo, 29 Set 2024 1 CNY = 0,127663 EUR 0,0000%
Sábado, 28 Set 2024 1 CNY = 0,127663 EUR -0,0036%
Sexta, 27 Set 2024 1 CNY = 0,127668 EUR -0,1680%
Quinta, 26 Set 2024 1 CNY = 0,127882 EUR 0,4764%
Quarta, 25 Set 2024 1 CNY = 0,127273 EUR -0,4440%

Tabela de Conversão de Yuan chinês (CNY) para Euro (EUR)

CNY EUR CNY EUR
1 CNY = 0,1294 EUR 10 CNY = 1,2943 EUR
2 CNY = 0,2589 EUR 20 CNY = 2,5885 EUR
3 CNY = 0,3883 EUR 30 CNY = 3,8828 EUR
4 CNY = 0,5177 EUR 40 CNY = 5,1770 EUR
5 CNY = 0,6471 EUR 50 CNY = 6,4713 EUR
6 CNY = 0,7766 EUR 60 CNY = 7,7655 EUR
7 CNY = 0,9060 EUR 70 CNY = 9,0598 EUR
8 CNY = 1,0354 EUR 80 CNY = 10,3541 EUR
9 CNY = 1,1648 EUR 90 CNY = 11,6483 EUR
10 CNY = 1,2943 EUR 100 CNY = 12,9426 EUR

Conversões de CNY para EUR mais recentes


Moedas