Conversor de Euro (EUR) para Yuan chinês (CNY)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para CNY: 1 EUR = 7,895 CNY
Taxas de câmbio de Euro para Yuan chinês atualizadas há 4 horas atrás
Taxas Históricas de EUR para CNY
Veja as taxas de câmbio de EUR para CNY dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para CNY - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para CNY | Variação |
---|---|---|
Terça, 17 Set 2024 | 1 EUR = 7,894825 CNY | 0,2313% |
Segunda, 16 Set 2024 | 1 EUR = 7,876564 CNY | 0,1928% |
Domingo, 15 Set 2024 | 1 EUR = 7,861376 CNY | -0,0450% |
Sábado, 14 Set 2024 | 1 EUR = 7,864914 CNY | -0,1512% |
Sexta, 13 Set 2024 | 1 EUR = 7,876805 CNY | 0,4566% |
Quinta, 12 Set 2024 | 1 EUR = 7,840837 CNY | -0,1392% |
Quarta, 11 Set 2024 | 1 EUR = 7,85175 CNY | -0,0618% |
Terça, 10 Set 2024 | 1 EUR = 7,8566 CNY | 0,0289% |
Segunda, 9 Set 2024 | 1 EUR = 7,85433 CNY | -0,0939% |
Domingo, 8 Set 2024 | 1 EUR = 7,861706 CNY | 0,0000% |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Yuan chinês (CNY)
EUR | CNY | EUR | CNY |
---|---|---|---|
1 EUR = | 7,8948 CNY | 10 EUR = | 78,9482 CNY |
2 EUR = | 15,7896 CNY | 20 EUR = | 157,8965 CNY |
3 EUR = | 23,6845 CNY | 30 EUR = | 236,8447 CNY |
4 EUR = | 31,5793 CNY | 40 EUR = | 315,7930 CNY |
5 EUR = | 39,4741 CNY | 50 EUR = | 394,7412 CNY |
6 EUR = | 47,3689 CNY | 60 EUR = | 473,6895 CNY |
7 EUR = | 55,2638 CNY | 70 EUR = | 552,6377 CNY |
8 EUR = | 63,1586 CNY | 80 EUR = | 631,5860 CNY |
9 EUR = | 71,0534 CNY | 90 EUR = | 710,5342 CNY |
10 EUR = | 78,9482 CNY | 100 EUR = | 789,4825 CNY |
Conversões de EUR para CNY mais recentes
- 445 EUR para CNY
- 356 EUR para CNY
- 1.000 EUR para CNY
- 4.011.208 EUR para CNY
- 4.904 EUR para CNY
- 4.157 EUR para CNY
- 7.210 EUR para CNY
- 6.299 EUR para CNY
- 6.109 EUR para CNY
- 3.238 EUR para CNY
- 7.705 EUR para CNY
- 6.101 EUR para CNY
- 1.247 EUR para CNY
- 7.425 EUR para CNY
- 72 EUR para CNY
- 310 EUR para CNY
- 42 EUR para CNY
- 122 EUR para CNY
- 910 EUR para CNY
- 340 EUR para CNY