Conversor de Euro (EUR) para Libra esterlina (GBP)
Taxa de câmbio atualizada de EUR para GBP: 1 EUR = 0,843 GBP
Taxas de câmbio de Euro para Libra esterlina atualizadas há 4 horas atrás
Taxas Históricas de EUR para GBP
Veja as taxas de câmbio de EUR para GBP dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de EUR para GBP - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de EUR para GBP | Variação |
---|---|---|
Terça, 17 Set 2024 | 1 EUR = 0,842603 GBP | -0,1384% |
Segunda, 16 Set 2024 | 1 EUR = 0,843769 GBP | -0,0840% |
Domingo, 15 Set 2024 | 1 EUR = 0,844478 GBP | -0,0488% |
Sábado, 14 Set 2024 | 1 EUR = 0,84489 GBP | 0,2036% |
Sexta, 13 Set 2024 | 1 EUR = 0,84317 GBP | -0,1535% |
Quinta, 12 Set 2024 | 1 EUR = 0,844464 GBP | 0,1728% |
Quarta, 11 Set 2024 | 1 EUR = 0,843005 GBP | -0,1620% |
Terça, 10 Set 2024 | 1 EUR = 0,84437 GBP | 0,0636% |
Segunda, 9 Set 2024 | 1 EUR = 0,843833 GBP | -0,0655% |
Domingo, 8 Set 2024 | 1 EUR = 0,844386 GBP | -0,0152% |
Tabela de Conversão de Euro (EUR) para Libra esterlina (GBP)
EUR | GBP | EUR | GBP |
---|---|---|---|
1 EUR = | 0,8426 GBP | 10 EUR = | 8,4260 GBP |
2 EUR = | 1,6852 GBP | 20 EUR = | 16,8521 GBP |
3 EUR = | 2,5278 GBP | 30 EUR = | 25,2781 GBP |
4 EUR = | 3,3704 GBP | 40 EUR = | 33,7041 GBP |
5 EUR = | 4,2130 GBP | 50 EUR = | 42,1301 GBP |
6 EUR = | 5,0556 GBP | 60 EUR = | 50,5562 GBP |
7 EUR = | 5,8982 GBP | 70 EUR = | 58,9822 GBP |
8 EUR = | 6,7408 GBP | 80 EUR = | 67,4082 GBP |
9 EUR = | 7,5834 GBP | 90 EUR = | 75,8343 GBP |
10 EUR = | 8,4260 GBP | 100 EUR = | 84,2603 GBP |
Conversões de EUR para GBP mais recentes
- 640 EUR para GBP
- 87 EUR para GBP
- 983 EUR para GBP
- 6.793.569 EUR para GBP
- 5.856 EUR para GBP
- 7.771 EUR para GBP
- 6.686 EUR para GBP
- 5.307 EUR para GBP
- 1.810 EUR para GBP
- 6.820 EUR para GBP
- 4.225 EUR para GBP
- 1.242 EUR para GBP
- 3.525 EUR para GBP
- 4.674 EUR para GBP
- 604 EUR para GBP
- 899 EUR para GBP
- 503 EUR para GBP
- 950 EUR para GBP
- 869 EUR para GBP
- 916 EUR para GBP