Conversor de Libra esterlina (GBP) para Boliviano (BOB)
Taxa de câmbio atualizada de GBP para BOB: 1 GBP = 9,059 BOB
Taxas de câmbio de Libra esterlina para Boliviano atualizadas há 4 horas atrás
Taxas Históricas de GBP para BOB
Veja as taxas de câmbio de GBP para BOB dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de GBP para BOB - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de GBP para BOB | Variação |
---|---|---|
Sexta, 4 Out 2024 | 1 GBP = 9,059148 BOB | -1,3215% |
Quinta, 3 Out 2024 | 1 GBP = 9,178868 BOB | -0,2105% |
Quarta, 2 Out 2024 | 1 GBP = 9,198188 BOB | -1,2698% |
Terça, 1 Out 2024 | 1 GBP = 9,31499 BOB | 0,7777% |
Segunda, 30 Set 2024 | 1 GBP = 9,242548 BOB | 0,0459% |
Domingo, 29 Set 2024 | 1 GBP = 9,238307 BOB | 0,0000% |
Sábado, 28 Set 2024 | 1 GBP = 9,238307 BOB | -0,0366% |
Sexta, 27 Set 2024 | 1 GBP = 9,241685 BOB | -0,1799% |
Quinta, 26 Set 2024 | 1 GBP = 9,258313 BOB | -0,2252% |
Quarta, 25 Set 2024 | 1 GBP = 9,279163 BOB | 0,2798% |
Tabela de Conversão de Libra esterlina (GBP) para Boliviano (BOB)
GBP | BOB | GBP | BOB |
---|---|---|---|
1 GBP = | 9,0591 BOB | 10 GBP = | 90,5915 BOB |
2 GBP = | 18,1183 BOB | 20 GBP = | 181,1830 BOB |
3 GBP = | 27,1774 BOB | 30 GBP = | 271,7744 BOB |
4 GBP = | 36,2366 BOB | 40 GBP = | 362,3659 BOB |
5 GBP = | 45,2957 BOB | 50 GBP = | 452,9574 BOB |
6 GBP = | 54,3549 BOB | 60 GBP = | 543,5489 BOB |
7 GBP = | 63,4140 BOB | 70 GBP = | 634,1403 BOB |
8 GBP = | 72,4732 BOB | 80 GBP = | 724,7318 BOB |
9 GBP = | 81,5323 BOB | 90 GBP = | 815,3233 BOB |
10 GBP = | 90,5915 BOB | 100 GBP = | 905,9148 BOB |
Conversões de GBP para BOB mais recentes
- 613 GBP para BOB
- 935 GBP para BOB
- 569 GBP para BOB
- 5.775.367 GBP para BOB
- 3.755 GBP para BOB
- 7.023 GBP para BOB
- 1.103 GBP para BOB
- 5.488 GBP para BOB
- 422 GBP para BOB
- 932 GBP para BOB
- 1.661 GBP para BOB
- 597 GBP para BOB
- 3.106 GBP para BOB
- 5.817 GBP para BOB
- 667 GBP para BOB
- 265 GBP para BOB
- 542 GBP para BOB
- 40 GBP para BOB
- 599 GBP para BOB
- 579 GBP para BOB