Conversor de Libra esterlina (GBP) para Yuan chinês (CNY)
Taxa de câmbio atualizada de GBP para CNY: 1 GBP = 9,245 CNY
Taxas de câmbio de Libra esterlina para Yuan chinês atualizadas há 4 horas atrás
Taxas Históricas de GBP para CNY
Veja as taxas de câmbio de GBP para CNY dos últimos 10 anos.
Histórico de Câmbio de GBP para CNY - Últimos 10 dias
Data | Câmbio de GBP para CNY | Variação |
---|---|---|
Sexta, 4 Out 2024 | 1 GBP = 9,245377 CNY | -0,9876% |
Quinta, 3 Out 2024 | 1 GBP = 9,336681 CNY | 0,1460% |
Quarta, 2 Out 2024 | 1 GBP = 9,323048 CNY | -0,7148% |
Terça, 1 Out 2024 | 1 GBP = 9,389691 CNY | 0,0396% |
Segunda, 30 Set 2024 | 1 GBP = 9,385975 CNY | 0,1132% |
Domingo, 29 Set 2024 | 1 GBP = 9,375347 CNY | 0,0000% |
Sábado, 28 Set 2024 | 1 GBP = 9,375347 CNY | -0,1810% |
Sexta, 27 Set 2024 | 1 GBP = 9,392319 CNY | 0,3133% |
Quinta, 26 Set 2024 | 1 GBP = 9,362891 CNY | -0,5915% |
Quarta, 25 Set 2024 | 1 GBP = 9,41827 CNY | 0,1972% |
Tabela de Conversão de Libra esterlina (GBP) para Yuan chinês (CNY)
GBP | CNY | GBP | CNY |
---|---|---|---|
1 GBP = | 9,2454 CNY | 10 GBP = | 92,4538 CNY |
2 GBP = | 18,4908 CNY | 20 GBP = | 184,9075 CNY |
3 GBP = | 27,7361 CNY | 30 GBP = | 277,3613 CNY |
4 GBP = | 36,9815 CNY | 40 GBP = | 369,8151 CNY |
5 GBP = | 46,2269 CNY | 50 GBP = | 462,2689 CNY |
6 GBP = | 55,4723 CNY | 60 GBP = | 554,7226 CNY |
7 GBP = | 64,7176 CNY | 70 GBP = | 647,1764 CNY |
8 GBP = | 73,9630 CNY | 80 GBP = | 739,6302 CNY |
9 GBP = | 83,2084 CNY | 90 GBP = | 832,0839 CNY |
10 GBP = | 92,4538 CNY | 100 GBP = | 924,5377 CNY |
Conversões de GBP para CNY mais recentes
- 862 GBP para CNY
- 146 GBP para CNY
- 867 GBP para CNY
- 4.706.345 GBP para CNY
- 4.090 GBP para CNY
- 2.687 GBP para CNY
- 2.451 GBP para CNY
- 6.210 GBP para CNY
- 3.816 GBP para CNY
- 3.932 GBP para CNY
- 1.583 GBP para CNY
- 2.683 GBP para CNY
- 2.238 GBP para CNY
- 7.747 GBP para CNY
- 840 GBP para CNY
- 470 GBP para CNY
- 459 GBP para CNY
- 999 GBP para CNY
- 512 GBP para CNY
- 977 GBP para CNY